温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 人文科学 | 社会科学 | 理学 | 信息与工程科学 | 医学 | 跨学科类 |
|---|---|---|---|---|---|
|
文学院
|
经济学院
|
数学科学学院
|
计算机与控制工程学院
|
医学院
|
伯苓学院 |
|
历史学院
|
商学院(管理学院)
|
化学学院
|
电子信息与光学工程学院
|
药学院
|
泰达学院 |
|
外国语学院
|
周恩来政府管理学院
|
物理科学学院
|
环境科学与工程学院
|
人民医院 |
陈省身数学研究所
|
|
法学院
|
旅游与服务学院
|
生命科学学院
|
软件学院 | 眼科医院 | 组合数学研究中心 |
|
哲学院
|
金融发展研究院 | 教育研究所 | 泰达生物技术学院 | 口腔医院 | 统计研究院 |
|
汉语言文化学院
|
马克思主义教育学院
|
泰达应用物理学院 | 虚拟经济与管理中心 | ||
|
日本研究院
|
经济社会发展研究院 | 泰达生态与海洋学院 |
现代应用技术研究院 |
截止2014年,学校有硕士点231个,博士点172个,博士学位授权一级学科29个,博士后科研流动站27个;有一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点学科9个,国家重点(培育)学科2个,一级学科天津市重点学科27个。
| 理论经济学 | 应用经济学 | 数学 | 化学 |
| 光学工程 | 历史学 |
| 区域经济学 | 金融学 | 产业经济学 | 国际贸易学 |
| 财政学 | 数量经济学 | 国民经济学 | 劳动经济学 |
| 统计学 | 政治经济史 | 经济史 | 世界经济 |
| 西方经济学 | 人口资源与环境经济学 | 经济思想史 | 国防经济 |
| 基础数学 | 计算数学 | 概率论与数理统计 | 应用数学 |
| 运筹学与控制论 | 无机化学 | 分析化学 | 有机化学 |
| 物理化学 | 高分子化学与物理 | 史学理论与史学史 | 考古学及博物馆学 |
| 专门史 | 中国古代史 | 中国近代史 | 世界史 |
| 历史地理学 | 历史文献学 | 光学 | 微生物学 |
| 动物学 | 环境科学 | 农药学 | 马克思主义哲学 |
| 政治学理论 | 中国古代文学 | 企业管理 |
国家重点培育学科:2个
| 语言学及应用语言学 | 植物学 |
| 哲学 | 理论经济学 | 应用经济学 | 法学 |
| 政治学 | 社会学 | 马克思主义理论 | 中国语言文学 |
| 外国语言文学 | 考古学 | 中国史 | 世界史 |
| 数学 | 物理学 | 化学 | 生物学 |
| 生态学 | 统计学 | 光学工程 | 材料科学与工程 |
| 电子科学与工程 | 控制科学与工程 | 计算机科学与工程 | 软件工程 |
| 临床医学 | 管理科学与工程 | 工商管理 | 公共管理 |
| 民族学 | 教育学 | 心理学 | 新闻传播学 |
| 艺术学理论 | 美术学 | 设计学 | 信息与通信工程 |
| 生物医学工程 | 安全科学与工程 | 植物保护 | 基础医学 |
| 口腔医学 | 药学 | 图书馆情报与档案管理 | 哲学 |
| 理论经济学 | 应用经济学 | 法学 | 政治学 |
| 社会学 | 马克思主义理论 | 中国语言文学 | 外国语言文学 |
| 考古学 | 中国史 | 世界史 | 数学 |
| 物理学 | 化学 | 生物学 | 生态学 |
| 统计学 | 光学工程 | 材料科学与工程 | 电子科学与工程 |
| 控制科学与工程 | 计算机科学与工程 | 软件工程 | 临床医学 |
| 管理科学与工程 | 工商管理 | 公共管理 |
| 理论经济学 | 应用经济学 | 工商管理 | 数学 |
| 化学 | 物理学 | 生物学 | 中国语言文学 |
| 历史学 | 哲学 | 社会学 | 政治学 |
| 统计学 | 光学工程 | 植物保护 | 电子科学与技术 |
| 计算机科学与技术 | 管理科学与工程 | 控制科学与工程 | 环境科学与工程 |
| 材料科学与工程 | 外国语言文学 | 马克思主义理论 | 图书馆 |
| 情报与档案学 | 考古学 | 世界史学 | 生态学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息