温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
根据2014年9月学校及阳光高考官网显示,该校设有18个教学单位,另设国际教育学院和继续教育学院,开办50个本科专业。
院系 | 专业 |
---|---|
经济学系 | 经济学、经济统计学 |
工商管理学院 | 工商管理类、国际商务、电子商务、会展经济与管理 |
法学院 | 法学、社会工作、劳动与社会保障 |
外国语学院 | 英语、翻译、商务英语 |
体育经济与管理学院 | 休闲体育、体育经济与管理 |
环境资源与国际贸易学院 | 国际经济与贸易 |
会计学院 | 会计学、财务管理 |
统计学院 | 统计学、应用统计学 |
管理技术学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学) |
金融学院 | 金融学、金融工程、保险学、投资学、信用管理 |
旅游与酒店管理学院 | 烹饪与营养教育、旅游管理、酒店管理 |
艺术学院 | 动画、艺术设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
物流与工程管理学院 | 物流管理、物流工程、工程管理 |
财政与公共管理学院 | 财政学、税收学、审计学、资产评估、公共管理类 |
信息管理学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统 |
新闻与传播学院 | 新闻学、广告学 |
电子工程系 | 电子信息工程 |
思想政治理论课部 | -- |
国际教育学院 | -- |
继续教育学院 | -- |
根据2014年9月学校官网显示,该校有国家级特色专业点3个、省级品牌专业5个、省级优秀教学团队2个、省级实验示范中心3个、省级精品课程12门、省级教学成果奖7项。
专业名称 | 所属院系 | 主持人 | 立项年度 |
---|---|---|---|
会计学
|
会计学院
|
李长爱
|
2010
|
金融学
|
金融学院
|
吴少新
|
2009
|
市场营销
|
工商管理学院
|
彭代武
|
2008
|
专业名称 | 所属院系 | 主持人 | 立项年度 |
---|---|---|---|
经济学
|
经济学系
|
高洁
|
2010
|
国际经济与贸易
|
环境资源与国际贸易学院
|
漆腊应
|
2008
|
会计学
|
会计学院
|
李长爱
|
2006
|
金融学
|
金融学院
|
吴少新
|
2006
|
市场营销
|
工商管理学院
|
彭代武
|
2005
|
项目名称 | 所属学院 | 主持人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
金融学主干课程群 | 金融学院 | 漆腊应 | 2010年 |
大学英语 | 外国语学院 | 邓俊 | 2007年 |
项目名称 | 所属学院 | 主持人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
经济管理实验示范中心 | 网络与教育技术中心 | 杨丽萍 | 2007年 |
英语语言学习中心 | 外国语学院 | 邓俊 | 2009年 |
旅游与餐饮实验实训教学示范中心 | 旅游与酒店管理学院 | 王远坤 | 2008年 |
序号 | 课程名称 | 院(系、部) | 层次 | 课程负责人 | 批准年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市场营销学 | 工商管理学院 | 本科 | 彭代武 | 2003 |
2 | 基础会计学 | 会计学院 | 本科 | 刘尚林 | 2004 |
3 | 货币金融学 | 金融学院 | 本科 | 许传华 | 2005 |
4 | 财政学 | 财管学院 | 本科 | 许建国 | 2006 |
5 | 大学英语 | 外语系 | 本科 | 邓俊 | 2007 |
6 | 国际贸易学 | 国际贸易学院 | 本科 | 韩常青 | 2007 |
7 | 中级财务会计 | 会计学院 | 本科 | 李长爱 | 2008 |
8 | 管理学 | 工商管理学院 | 本科 | 鲍升华 | 2009 |
9 | 微观经济学 | 经济学系 | 本科 | 高洁 | 2009 |
10 | 经济法学 | 法学系 | 本科 | 吕忠梅 | 2010 |
11 | 国际金融学 | 金融学院 | 本科 | 漆腊应 | 2010 |
12 | 中国烹饪工艺学 | 旅游与酒店管理学院 | 专科 | 卢永良 | 2006 |
专业硕士学位点 | |
会计硕士 | |
省级特色重点学科 | |
应用经济学 | 工商管理 |
省级重点学科 | |
金融学 | 财政学 |
会计学 | |
省级重点培育学科 | |
法学 | 应用经济学 |
校级重点学科 | |
企业管理 | 国际贸易学 |
区域经济学 | 计算机应用技术 |
管理科学与工程 | |
校级优势重点学科 | |
旅游管理 | 外国语言学及应用语言学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息