温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元 | -- | -- |
新疆、西藏籍少数民族奖学金(一等) | 2000元/人/年 | 新疆、西藏籍少数民族学生 | -- |
新疆、西藏籍少数民族奖学金(二等) | 1500元/人/年 | 新疆、西藏籍少数民族学生 | -- |
新疆、西藏籍少数民族奖学金(三等) | 1000元/人/年 | 新疆、西藏籍少数民族学生 | -- |
黄乾亨奖学金 | 2000元/人/年 | 二年级家庭经济困难本科生,必修课成绩平均70分以上 | 30 |
黄乾亨助学金 | 2000元/人/年 | 二年级家庭经济困难本科生 | 30 |
北京天驰洪范律师事务所助学金 | 2000元/人/年 | 一年级家庭经济困难本科生 | 25 |
宪梓英才奖学金 | 5000元/人/年 | 二年级以上家庭经济困难本科生 | 40 |
86级校友新生助学金 | 5000元/人/年 | 一年级家庭经济困难学生 | 10 |
88级校友助学金 | 5000元/人/年 | 一年级家庭经济困难学生 | 20 |
中国政法大学三星奖学金 | 5000元/人/年 | 成绩优秀,品行端正的法律相关专业优秀本科生 | 12 |
河南校友会助学金 | 4000元/人/年 | 河南籍一年级家庭经济困难学生 | 4 |
彩虹助学金 | 1000元/人/年 | 一年级家庭经济特别困难学生 | 100 |
北京八达岭学生军训基地助学金 | 500元/人/年 | 一年级参加军训的家庭经济困难学生 | 20 |
范铁军助学金 | 2000元/人/年 | 一年级家庭经济特别困难学生 | 2 |
民建海淀同心基金 | 2000元/人/年 | 一年级家庭经济特别困难学生 | 68 |
张立君助学金 | 5000元/人/年 | 一年级家庭经济特别困难学生 | 2 |
李清河助学金 | 5000元/人/年 | 一年级家庭经济特别困难学生 | 5 |
新长城自强助学金 | 1840/3000元/人/年 | 家庭经济困难学生 | 32 |
学子阳光助学金 | 4000/5000元/人/年 | 家庭经济困难学生 | 5 |
新疆特困生资助(一等) | 2000元/人/年 | 新疆家庭经济困难本科生 | -- |
新疆特困生资助(二等) | 1000元/人/年 | 新疆家庭经济困难本科生 | -- |
新疆特困生资助(二等) | 500元/人/年 | 新疆家庭经济困难本科生 | -- |
泰致德助学金 | 5000元/人/年 | 2013级家庭经济困难学生 | 6 |
刘国垚助学金 | 3000元/人/年 | 家庭经济困难学生 | 10 |
宋庆龄基金会(未来工程—维学教育基金) | 5000元/人/年 | 家庭经济困难学生 | 3 |
何春悦助学金 | 3000元/人/年 | 家庭经济困难学生 | 2 |
寇立国助学金 | 2000元/人/年 | 黑龙江籍家庭经济困难学生 | 50 |
彭真助学金 | 5000元/人/年 | 家庭经济困难本科生 | -- |
申泳亮奖学金 | 5000元/人/年 | 二年级以上家庭经济困难本科生,学习成绩优秀 | 40 |
陈兆恺助学金 | 8000元/人/年 | 家庭经济困难本科生 | 10 |
国家助学金一等 | 3000元/人/年 | 1.全日制普通本专科(含高职、第二学士学位); 2.家庭经济困难,生活俭朴 | -- |
国家助学金二等 | 2000元/人/年 | 1.全日制普通本专科(含高职、第二学士学位); 2.家庭经济困难,生活俭朴 | -- |
国家助学金三等 | 1000元/人/年 | 1.全日制普通本专科(含高职、第二学士学位); 2.家庭经济困难,生活俭朴 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息