温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 学年奖学金一等奖 | 2000元/人/年 | 德智体美劳全面发展,学习成绩排在前1/2,所在寝室达到“吉林大学阳光寝室”标准。 | 占学生数的5% |
| 学年奖学金二等奖 | 1000元/人/年 | 德智体美劳全面发展,学习成绩排在前1/2,所在寝室达到“吉林大学阳光寝室”标准。 | 占学生数的10% |
| 学年奖学金三等奖 | 500元/人/年 | 德智体美劳全面发展,学习成绩排在前1/2,所在寝室达到“吉林大学阳光寝室”标准。 | 占学生的数15% |
| 单项奖学金 | 300元/人 | 全日制在读本专科生。单项奖学金是为充分发挥学生在自身特长而设立的,包括学习优异奖、社会工作将、精神文明奖、文体活动奖、社会实践奖、学术科技奖、阳光先进个人奖 | 不超学生总数10% |
| 中科院地球环境研究所奖学基金 | 30000元 | 地球科学学院全日制在读本科生 | 12 |
| 中科院地球化学研究所“地球科学人才奖励基金” | 50000元 | 地球科学学院全日制在读本科生 | 20 |
| 中科院地质与地球物理研究所“地球攀登奖学金” | 20000元 | 地球科学学院全日制在读本科生 | 12 |
| 中科院广州地球化学研究院“广州地化优秀人才奖学金” | 20000元 | 地球科学学院全日制在读本科生 | 10 |
| 紫金矿业集团东北亚有限公司“地球科学学院双十佳大学生奖励基金” | 50000元 | 地球科学学院全日制在读本科生 | 30 |
| 刘光鼎地球物理奖学金 | 32000元 | 地球探测科学与技术学院二年级以上本科生 | 4 |
| 地学攀登奖学金 | 20000元 | 地球探测科学与技术学院二年级以上本科生 | 7 |
| 内蒙开元奖学金 | 45000元 | 地球探测科学与技术学院二年级以上本科生 | 15 |
| 沈阳机床励志奖学金 | 60000元 | 机械科学与工程二年级,三年级本科生,研究生 | 30 |
| 宏利白求恩奖学金 | 50000元 | 临床医学三年级、四年级、五年级学生 | 10 |
| 陈沙立白求恩医学奖学金 | 25000元 | 临床医学专业二年级学生 | 5 |
| 淮柴动力奖学金 | 400000元 | 汽车工程学院、机械科学与工程学院、才熬科学与工程学院在校学生 | 322 |
| 黎明人才奖学金 | 1000000元 | 汽车工程学院、材料科学与工程学院在校学生 | 10 |
| 丰田奖学金 | 160000元 | 汽车工程学院、机械科学与工程学院、才熬科学与工程学院在校学生 | 30 |
| 大金龙奖学金 | 26000元 | 汽车工程学院在校学生 | 10 |
| 明德奖学金 | 50000元 | 商学院二年级、三年级、四年级全体本科生 | 10 |
| 金塔奖学金 | 50000元 | 生命科学学院在校学生 | 25 |
| 巨润奖学金 | 50000元 | 生命科学学院在校学生 | 25 |
| 博坤奖学金 | 10000元 | 生命科学学院在校学生 | 5 |
| 长飞奖学金 | 40000元 | 通信工程本科、研究生各专业学生 | 8 |
| 国土测绘奖学金 | 100000元 | 应用技术学院工程测量技术系毕业年级在校学生 | 5 |
| 长地校校友奖学金 | 68000元 | 应用技术学院在校学生 | 17 |
| PPG奖学金 | 18000元 | 化学年纪二年级、三年级、四年级在校生 | 6 |
| 华良奖学金 | 50000元 | 化学年纪二年级、三年级、四年级在校生 | 10 |
| 大连化物所奖学金 | 50000元 | 化学年纪三年级、四年级在校生 | 10 |
| 国展奖学金 | 5000元 | 化学年纪二年级、三年级、四年级在校生 | 1 |
| 金园奖学金 | 60000元 | 植物科学学院在校学生 | 75 |
| 天景奖学金 | 15000元 | 军需科技学院在校学生 | 15 |
| 六和奖助学金 | 30000元 | 动物医学学院、动物科学学院在校学生 | 20 |
| 禾苗素质奖学金 | 10000元 | 动物医学学院、动物科学学院在校学生 | 10 |
| 正大奖学金 | 28000元 | 动物医学学院、动物科学学院在校学生 | 14 |
| 团结普瑞玛英才班奖学金 | 35000元 | 本科二、三年级,材料物理、无机非金属材料工程,材料科学与工程、材料成型及控制工程专业‘说是一、二年纪,材料加工专业 | 25 |
| 奇虎360奖学金 | 50000元 | 通信工程学院、计算机科学与技术学院、软件学院和数学学院在籍的优秀本科学生 | 5 |
| CASC奖学金(航天科技) | 71000元 | 全日制在读本科生和研究生 | 15 |
| 海拉奖学金 | 50000元 | 机械科学与工程学院与汽车学院本科三年级学生 | 10 |
| 曾宪梓奖学金 | 175000元 | 全日制在读本科生 | 35 |
| 友利银行奖学金 | 75000元 | 外国语学院翻译、经济学院、商学院全日制在读本科生 | 15 |
| 三星奖学金 | 70000元 | 机械、材料、数学、电子、通信、计算机、软件、仪电、经济、法学、商学、金融、外语(朝鲜语)、管理学院在读本科生 | 14 |
| 华为奖学金 | 20000元 | 电子科学与工程学院、通信能工程学院和计算机科学与技术学院全日制在读本科生 | 4 |
| 博世奖学金 | 72000元 | 汽车、电子、仪电、机械、管理、商学、外语学院本科生 | 18 |
| 苏州工业园区奖学金 | 70000元 | 汽车、机械、材料、生命科学、化学、通信、电子、仪电、管理专业全日制在读本科生 | 20 |
| 浪潮奖学金 | 26000元 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、软件工程、管理科学、市场营销等专业全日制在读三、四年纪本科生 | 13 |
| 白求恩医学奖学金 | 30000元 | 白求恩医学部全日制在读本科生 | 30 |
| 东荣奖助学金 | 500000元 | 全日制在读本科生 | 500 |
| 吕振羽奖学金 | 20000元 | 文科全日制在读本科生 | 10 |
| 李四光地学奖学金 | 150000元 | 地球科学学院、地球探测科学与技术学院、建设工程学院、环境与资源学院、仪器科学与电气工程学院本科四年级学生及应用技术学院地学专业三年级学生 | 15 |
| 赢创奖学金 | 24000元 | 化学学院、材料科学与工程学院全日制在籍本科生 | 6 |
| “天富能源”奖学金 | 60000元 | 环境与资源学院本科生、研究生 | 20 |
| “六合天融环保”奖学金 | 10000元 | 环境与资源学院本科生、研究生 | 10 |
| 博世助学金 | 200000元 | 全日在读本专科生,且为经济关注对象 | 40 |
| 成方实业助学金 | 50000元 | 全日在读本专科生,且为经济关注对象 | 20 |
| 新疆少数民族助学金 | 190400元 | 全日制在读家庭经济特别困难新疆生源地少数民族本科生 | 221 |
| 南航“十分”关爱基金会助学金 | 200000元 | 符合励学金I评选条件为对象,且学年内家庭遭受重大突发经济困难或本人遭受重大疾病的全日制在读本科生,且为经济关注对象 | 96 |
| 深圳海王英特龙生物技术股份有限公司助学金 | 100000元 | 全日在读本专科学生 | 20 |
| 内蒙开元助学金 | 5000元 | 地探学院大一在校本科生 | 5 |
| 宏利白求恩助学金 | 40000元 | 临床医学专业二年级、三年级、四年级、五年级学生 | 201 |
| 宁光爱心助学金 | 20000元 | 临床医学五年级在校学生 | 5 |
| 学真助学金 | 200000元 | 汽车工程学院在校学生 | 50 |
| 电装助学金 | 60000元 | 汽车工程学院、材料科学与工程学院在校学生 | 20 |
| 法士特奖助学金 | 200000元 | 汽车工程学院在校学生 | 103 |
| 华良助学金 | 50000元 | 化学年纪二年级、三年级、四年级在校生 | 10 |
| 必达励志奖、助学金 | 30000元 | 军需科技学院在校学生 | 20 |
| 禾丰董事长助学金 | 10000元 | 动物医学学院、动物科学学院在校学生 | 4 |
| 大北农助学金 | 20000元 | 动物医学学院、动物科学学院在校学生 | 10 |
| 英俊奖助学金 | 10000元 | 环境与资源学院在校学生 | 10 |
| 恩池助学金 | 882800元 | 全校本专科生 | 174 |
| 博爱助学金 | 54000元 | 机械工程类、材料科学与工程类、计算机数学类、土木工程、财务管理、会计、日语 | 12 |
| 刘光文助学金 | 4000元 | 环境与资源学院 | 2 |
| 克胜集团奖学金 | 40000元 | 化学学院、植物科学学院 | 10 |
| 优衣库奖学金 | 36000元 | 人文社科类、计算机科学、物流专业品学兼优的本科二年级学生 | 6 |
| 康师傅奖学金 | 96000元 | 管理学院、经济学院、商学院、食品科学与工程学院,三年级及以上本科生 | 32 |
| 大熊奖学金 | 554400元 | 药学院、公共卫生学院、临床医学院在籍在校的本科生 | 10 |
| 冀商商会奖学金 | 100000元 | 河北籍本专科二年级及以上学生 | 20 |
| 河南商会助学金 | 40000元 | 河北籍本专科一年级新生 | 40 |
| 冀商商会助学金 | 100000元 | 河北籍本专科二年级及以上学生 | 50 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息