温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
| 中国航天科技集团(CASC )奖学金-一等奖 | 10000元/人/年 | -- | -- |
| 中国航天科技集团(CASC )奖学金-二等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 中国航天科技集团(CASC )奖学金-三等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 金川奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 金川奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 苏州工业园区奖学金 | 3500元/人/年 | -- | -- |
| 西北有色金属研究院奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 西北有色金属研究院奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 华为奖学金 | 4500元/人/年 | -- | -- |
| 浪潮奖学金-一等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 浪潮奖学金-二等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 宝钢教育基金会优秀学生奖-特等奖 | 20000元/人/年 | -- | -- |
| 宝钢教育基金会优秀学生奖-优秀奖 | 10000元/人/年 | -- | -- |
| 湘钢育才奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学教宵建设基金会奖学金-一等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学教宵建设基金会奖学金-二等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学周鲸文奖学金-一等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学周鲸文奖学金-二等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学大连校友会奖学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学大连校友会奖学金-二等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 江西方大钢铁奖学金 | 15000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学蔡冠深奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 东北大学蔡冠深奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 刘大阶方文玉奖学金-一等奖 | 10000元/人/年 | -- | -- |
| 刘大阶方文玉奖学金-二等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 刘大阶方文玉奖学金-三等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 中天钢铁奖学金-一等奖 | 10000元/人/年 | -- | -- |
| 中天钢铁奖学金-二等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 凤凰教育奖学金-一等奖 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 凤凰教育奖学金-二等奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 周大福奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 东软集团奖学金-一等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 东软集团奖学金-二等奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 新长城自强助学金 | 1840/2000元/人/年 | -- | -- |
| 米其林爱心奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 米其林爱心助学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 新疆少数民族学生资助金 | 600元/人/年 | -- | -- |
| 新疆少数民族优秀学生励志奖学金-一等奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
| 新疆少数民族优秀学生励志奖学金-二等奖 | 1500元/人/年 | -- | -- |
| 新疆少数民族优秀学生励志奖学金-三等奖 | 800元/人/年 | -- | -- |
| 浪潮奖助学金 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 曾宪梓教育基金会优秀大学生奖励计划奖学金-优秀学生标兵 | 6000元/人/年 | -- | -- |
| 曾宪梓教育基金会优秀大学生奖励计划奖学金-优秀学生 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 国泰君安助学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
| 萱草资助金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
| 萱草学子奖励计划 | 1000元/人/年 | -- | -- |
| 曹阳资助金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息