温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 人民奖学金-一等奖 | 3000元 | 学习成绩优良,综合素质高,或在德智体美等方面有突出表现的南京大学全日制普通本科二年级以上(含二年级)学生。 | 243 |
| 人民奖学金-二等奖 | 2000元 | 学习成绩优良,综合素质高,或在德智体美等方面有突出表现的南京大学全日制普通本科二年级以上(含二年级)学生。 | 969 |
| 人民奖学金-三等奖 | 800元 | 学习成绩优良,综合素质高,或在德智体美等方面有突出表现的南京大学全日制普通本科二年级以上(含二年级)学生。 | 1849 |
| 人民奖学金-特长奖 | 600元 | 在德智体美等某一方面表现突出 | -- |
| 中国电科十四所国睿奖学金 | 5000元 | -- | 16 |
| 杜厦奖学金 | 8000元 | -- | 12 |
| 荆楚奖学金 | 5000元 | -- | 4 |
| 廖氏奖学金 | 5000元 | -- | 90 |
| 润天奖学金 | 5000元 | -- | 25 |
| 润天奖学金新生奖 | 2000元 | -- | 12 |
| 三星奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 15 |
| 喜星奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 8 |
| 兴全责任奖学金-一等奖 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 28 |
| 兴全责任奖学金-二等奖 | 2500元 | -- | 52 |
| 杨振宁奖学金 | 2000元 | -- | 10 |
| 友利银行奖学金 | 5000元 | -- | 15 |
| 招商银行一卡通奖学金-一等奖 | 10000元 | -- | 2 |
| 招商银行一卡通奖学金-二等奖 | 5000元 | -- | 26 |
| 郑钢奖学金 | 10000元 | -- | 50 |
| 光华奖学金-一等奖 | 1500元 | -- | 10 |
| 光华奖学金-二等奖 | 1000元 | -- | 35 |
| 华为奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 22 |
| 时尚奖学金 | 3000元 | -- | 8 |
| 宝钢奖学金 | 10000元 | -- | 5 |
| 香港南京总会奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 12 |
| 曹尔阶奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 5 |
| 协鑫奖学金 | 5000元 | -- | 14 |
| 善源奖学金 | 50000元 | -- | 20 |
| 恒芳奖学金 | 10000元 | -- | 8 |
| 黄建良奖学金 | 5000元 | -- | 24 |
| 教育部台湾奖学金-一等奖 | 5000元 | -- | 6 |
| 教育部台湾奖学金-二等奖 | 4000元 | -- | 9 |
| 教育部台湾奖学金-三等奖 | 3000元 | -- | 14 |
| 教育部港澳侨奖学金-一等奖 | 5000元 | -- | 6 |
| 教育部港澳侨奖学金-二等奖 | 4000元 | -- | 10 |
| 教育部港澳侨奖学金-三等奖 | 3000元 | -- | 17 |
| 国家助学金 | 2000元、3000元、4000元 | -- | 约2051 |
| 国家励志奖学金 | 5000元 | -- | 464 |
| 学费减免 | 4600元、2300元、1380元 | -- | 491 |
| 发放冬衣 | 324元 | -- | 260 |
| 南京大学关爱助学金 | 3000元 | -- | 60 |
| 招商银行一卡通助学金 | 5000元 | -- | 30 |
| 潘雪平助学金 | 5000元 | -- | -- |
| 唐仲英德育奖学金 | 4000元 | -- | 122 |
| 新鸿基地产助学金 | 6000元 | -- | 159 |
| 思源助学金 | 4000元 | -- | 60 |
| 方氏助学金 | 10000元 | -- | 50 |
| 廖氏助学金 | 5000元 | -- | 30 |
| 真维斯大学生助学金 | 2000元、4000元 | -- | 39 |
| 中国海油大学生助学基金 | 3000元 | -- | 30 |
| 曾宪梓教育基金会奖学金 | 5000元 | -- | 35 |
| 雁行励志成长助学金 | 3200元 | -- | 30 |
| 安徽商会·同曦集团助学金 | 2000元、4000元、8000元 | -- | 40 |
| 赵世良助学金 | 8000元 | -- | 30 |
| 南大美国校友助学金 | 3000元、1500元 | -- | 16 |
| 管理精英助学金 | 5000元 | -- | 4 |
| 无锡校友助学金 | 5000元 | -- | 10 |
| 泰州校友会助学金 | 5000元 | -- | 10 |
| 南大校友基金助学金 | 5000元 | -- | 11 |
| 孺子牛助学金 | 5000元 | -- | 5 |
| 徐新助学金 | 10000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 50 |
| 高济宇、戴安邦院士助学金 | 8000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 30 |
| 韦祖良助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 20 |
| 扬州校友助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 10 |
| 郑钢助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 20 |
| 爱德助学金 | 4000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 6 |
| 私人资助 | 5000元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 5 |
| 中国银行光明励志奖学金 | 3000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 3 |
| 张丽娟助学金 | 10000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 10 |
| 西藏免补 | 6600元 | -- | 11 |
| 江西政府资助金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 15 |
| 恒芳助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 38 |
| 苏定强助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 20 |
| 守陈励志助学金 | 10000 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 10 |
| 余彭年助学金 | 5000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 70 |
| 新长城助学金 | 3000元、3680元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 3 |
| 梦圆橄榄绿助学金 | 1000元 | 成绩优秀、家庭经济困难的学生 | 57 |
| 苏宁英才全额奖学金 | 20000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 15 |
| 珍星国际交流奖学金 | 70000元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 7 |
| 吴中豪国际交流奖学金 | 20000元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 8 |
| 河仁奖学金 | 10000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 30 |
| 国家奖学金 | 8000元 | -- | -- |
| 董氏东方奖学金 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 22 |
| 杨咏曼奖学金 | 2000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 40 |
| 历史系88级校友奖学金特等奖 | 5000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 1 |
| 历史系88级校友奖学金一等奖 | 3000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 3 |
| 历史系88级校友奖学金二等奖 | 2000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 5 |
| 崇孝公益奖学金(团队)一等奖 | 4000元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 2 |
| 崇孝公益奖学金(团队)二等奖 | 3000元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 15 |
| 徐新国际交流奖学金 | 6万美元 | 具体测评办法以当年所在学院制定的为准 | 15 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息