温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
温馨提示
你所在考区由于2020年高考首次实行新高考政策,VIP暂不适用
温馨提示
北京、天津、山东、海南考区由于新高考政策的原因,暂不开放该功能
专业名称 | 学制(年) | 授课语言 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|
药学 | 4 | 汉语 | 29250 |
公共事业管理 | 4 | 汉语 | 29250 |
卫生检验 | 4 | 汉语 | 29250 |
预防医学 | 5 | 汉语 | 29250 |
口腔医学 | 5 | 汉语 | 36000 |
护理学 | 4 | 汉语 | 45000 |
康复治疗学 | 4 | 汉语 | 45000 |
医学技术 | 4 | 汉语 | 45000 |
医学检验 | 5 | 汉语 | 45000 |
临床医学 | 5 | 汉语 | 45000 |
法医学 | 5 | 汉语 | 45000 |
基础医学基地班 | 5 | 汉语 | 45000 |
电子商务 | 4 | 汉语 | 17500 |
会计学(ACCA班) | 4 | 汉语 | 17500 |
工程管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
工业工程 | 4 | 汉语 | 17500 |
管理科学 | 4 | 汉语 | 17500 |
人力资源管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
财务管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
会计学 | 4 | 汉语 | 17500 |
市场营销 | 4 | 汉语 | 17500 |
工商管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
信息资源管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
档案学 | 4 | 汉语 | 17500 |
土地资源管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
劳动与社会保障 | 4 | 汉语 | 17500 |
公共事业管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
行政管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
公共管理类 | 4 | 汉语 | 17500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 汉语 | 22000 |
哲学 | 4 | 汉语 | 17500 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
轻工生物技术 | 4 | 汉语 | 22000 |
服装设计与工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
纺织工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
轻化工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
食品科学与工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
生物工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
制药工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
化学工程与工艺 | 4 | 汉语 | 22000 |
安全工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
过程装备与控制工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
冶金工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
热能与动力工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
农业水利工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
水文与水资源工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
水利水电工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
水利类 | 4 | 汉语 | 22000 |
工程力学 | 4 | 汉语 | 22000 |
环境工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
环境科学 | 4 | 汉语 | 22000 |
给水排水工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
土木工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
土建类 | 4 | 汉语 | 22000 |
景观建筑设计 | 5 | 汉语 | 22000 |
城市规划 | 5 | 汉语 | 22000 |
建筑学 | 5 | 汉语 | 22000 |
网络工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 22000 |
计算机科学与技术类 | 4 | 汉语 | 22000 |
医学信息工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
通信工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
自动化 | 4 | 汉语 | 22000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 汉语 | 22000 |
电气信息类 | 4 | 汉语 | 22000 |
测控技术与仪器 | 4 | 汉语 | 22000 |
工业设计 | 4 | 汉语 | 22000 |
材料成型及控制工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 汉语 | 22000 |
生物医学材料工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
生物医学工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
无机分金属材料工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
金属材料工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
材料化学 | 4 | 汉语 | 22000 |
材料物理 | 4 | 汉语 | 22000 |
高分子材料加工工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
高分子材料与工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
信息安全 | 4 | 汉语 | 22000 |
电子科学与技术 | 4 | 汉语 | 22000 |
光信息科学与技术类 | 4 | 汉语 | 22000 |
电子信息工程 | 4 | 汉语 | 22000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 汉语 | 22000 |
电子信息科学类 | 4 | 汉语 | 22000 |
生物科学类 | 4 | 汉语 | 22000 |
生命科学与技术基地班 | 4 | 汉语 | 22000 |
生物学基地班 | 4 | 汉语 | 22000 |
应用化学 | 4 | 汉语 | 22000 |
化学类 | 4 | 汉语 | 22000 |
化学基地班 | 4 | 汉语 | 22000 |
核工程与核技术 | 4 | 汉语 | 22000 |
微电子学 | 4 | 汉语 | 22000 |
核物理 | 4 | 汉语 | 22000 |
应用物理学 | 4 | 汉语 | 22000 |
物理学类 | 4 | 汉语 | 22000 |
物理学基地班 | 4 | 汉语 | 22000 |
统计学 | 4 | 汉语 | 22000 |
信息与计算科学 | 4 | 汉语 | 22000 |
数学与应用数学 | 4 | 汉语 | 22000 |
数学类 | 4 | 汉语 | 22000 |
数学与应用数学基地班 | 4 | 汉语 | 22000 |
旅游管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
博物馆学 | 4 | 汉语 | 17500 |
考古学 | 4 | 汉语 | 22000 |
历史学基地班 | 4 | 汉语 | 17500 |
广播电视编导 | 4 | 汉语 | 45000 |
动画 | 4 | 汉语 | 45000 |
表演 | 4 | 汉语 | 45000 |
音乐学 | 4 | 汉语 | 45000 |
舞蹈学 | 4 | 汉语 | 45000 |
艺术设计 | 4 | 汉语 | 45000 |
美术学 | 4 | 汉语 | 45000 |
绘画 | 4 | 汉语 | 45000 |
西班牙语 | 4 | 汉语 | 17500 |
日语 | 4 | 汉语 | 17500 |
法语 | 4 | 汉语 | 17500 |
俄语 | 4 | 汉语 | 17500 |
英语 | 4 | 汉语 | 17500 |
编辑出版学 | 4 | 汉语 | 17500 |
广告学 | 4 | 汉语 | 17500 |
广播电视新闻学 | 4 | 汉语 | 17500 |
新闻学 | 4 | 汉语 | 17500 |
对外汉语 | 4 | 汉语 | 17500 |
汉语言文学基地班 | 4 | 汉语 | 17500 |
汉语言文学 | 4 | 汉语 | 17500 |
法学 | 4 | 汉语 | 17500 |
金融工程 | 4 | 汉语 | 17500 |
国民经济管理 | 4 | 汉语 | 17500 |
金融学 | 4 | 汉语 | 17500 |
财政学 | 4 | 汉语 | 17500 |
国际经济与贸易 | 4 | 汉语 | 17500 |
经济学 | 4 | 汉语 | 17500 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息