温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
学院设置 | |||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 中文系 | 2 | 法政系 |
3 | 物理系 | 4 | 初等教育系 |
5 | 生物系 | 6 | 音乐系 |
7 | 外语系 | 8 | 数学与计算机系 |
9 | 旅游管理系 | 10 | 化学系 |
11 | 美术系 | 12 | 体育系 |
13 | 社会科学部 | 14 | 公共课部 |
序号
|
专业代码
|
专业名称
|
修业年限
|
学位授予门类
|
是否师范
|
1
|
030503
|
思想政治教育
|
四年
|
法学
|
师范
|
2
|
040106
|
学前教育
|
四年
|
教育学
|
师范
|
3
|
040201
|
体育教育
|
四年
|
教育学
|
师范
|
4
|
050101
|
汉语言文学
|
四年
|
文学
|
师范
|
5
|
050201
|
英语
|
四年
|
文学
|
师范
|
6
|
060101
|
历史学
|
四年
|
历史学
|
师范
|
7
|
070101
|
数学与应用数学
|
四年
|
理学
|
师范
|
8
|
070201
|
物理学
|
四年
|
理学
|
师范
|
9
|
070301
|
化学
|
四年
|
理学
|
师范
|
10
|
070501
|
地理科学
|
四年
|
理学
|
师范
|
11
|
071001
|
生物科学
|
四年
|
理学
|
师范
|
12
|
080901
|
计算机科学与技术
|
四年
|
理学
|
师范
|
13
|
081301
|
化学工程与工艺
|
四年
|
工学
|
|
14
|
130202
|
音乐学
|
四年
|
艺术学
|
师范
|
15
|
130309
|
播音与主持艺术
|
四年
|
艺术学
|
|
16
|
130401
|
美术学
|
四年
|
艺术学
|
师范
|
17
|
130502
|
视觉传达设计
|
四年
|
艺术学
|
|
18
|
130503
|
环境设计
|
四年
|
艺术学
|
|
序号 | 所属系部 | 当年是否招生(含方向) | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限(年) |
1 | 初等教育系 | 是 | 应用心理学(冀) | 660222 | 3 |
2 | 初等教育系 | 是 | 初等教育 | 660213 | 3 |
3 | 初等教育系 | 是 | 学前教育 | 660214 | 3 |
4 | 法政系 | 是 | 行政管理 | 650203 | 3 |
5 | 法政系 | 是 | 人力资源管理 | 650204 | 3 |
6 | 法政系 | 是 | 历史教育 | 660207 | 3 |
7 | 法政系 | 是 | 思想政治教育 | 660212 | 3 |
8 | 法政系 | 是 | 法律事务 | 690104 | 3 |
9 | 旅游管理系 | 是 | 旅游管理 | 640101 | 3 |
10 | 旅游管理系 | 是 | 市场开发与营销 | 620402 | 3 |
11 | 旅游管理系 | 是 | 物流管理 | 620505 | 3 |
12 | 旅游管理系 | 是 | 酒店管理 | 640106 | 3 |
13 | 化学系 | 是 | 生物技术及应用 | 530101 | 3 |
14 | 化学系 | 是 | 应用化工技术 | 530201 | 3 |
15 | 化学系 | 是 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 3 |
16 | 化学系 | 是 | 工业分析与检验 | 530208 | 3 |
17 | 化学系 | 是 | 食品营养与检测 | 610302 | 3 |
18 | 化学系 | 是 | 化学教育 | 660205 | 3 |
19 | 化学系 | 是 | 生物教育 | 660206 | 3 |
20 | 美术系 | 否 | 摄影(冀) | 670331 | 3 |
21 | 美术系 | 是 | 美术教育 | 660210 | 3 |
22 | 美术系 | 是 | 艺术设计 | 670101 | 3 |
23 | 美术系 | 是 | 电脑艺术设计 | 670104 | 3 |
24 | 数计系 | 是 | 计算机教育(冀) | 660221 | 3 |
25 | 数计系 | 是 | 计算机应用技术 | 590101 | 3 |
26 | 数计系 | 是 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 3 |
27 | 数计系 | 是 | 财务信息管理 | 620202 | 3 |
28 | 数计系 | 是 | 数学教育 | 660202 | 3 |
29 | 体育系 | 是 | 体育教育 | 660211 | 3 |
30 | 体育系 | 是 | 社会体育 | 660303 | 3 |
31 | 外语系 | 是 | 商务日语 | 660110 | 3 |
32 | 外语系 | 是 | 涉外旅游 | 640102 | 3 |
33 | 外语系 | 是 | 应用英语 | 660102 | 3 |
34 | 外语系 | 是 | 应用日语 | 660103 | 3 |
35 | 外语系 | 是 | 旅游英语 | 660109 | 3 |
36 | 外语系 | 是 | 英语教育 | 660203 | 3 |
37 | 物理系 | 是 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3 |
38 | 物理系 | 是 | 应用电子技术 | 590202 | 3 |
39 | 物理系 | 否 | 物理教育 | 660204 | 3 |
40 | 物理系 | 是 | 地理教育 | 660208 | 3 |
41 | 音乐系 | 是 | 音乐教育 | 660209 | 3 |
42 | 音乐系 | 是 | 舞蹈表演 | 670203 | 3 |
43 | 中文系 | 否 | 中国少数民族语言文化(冀) | 660135 | 3 |
44 | 中文系 | 是 | 文秘 | 660112 | 3 |
45 | 中文系 | 是 | 语文教育 | 660201 | 3 |
46 | 中文系 | 是 | 主持与播音 | 670307 | 3 |
47 | 中文系 | 是 | 新闻采编与制作 | 670308 | 3 |
重点学科 | |
学科等级 | 学科名称 |
省级重点学科 | 凝聚态物理 |
植物学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息