温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
陕西国际商贸学院本科专业一览表 | |||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 开设年度 | 审批文号 |
1 | 国际经济与贸易 | 20102 | 经济学 | 2008 |
|
2 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | ||
3 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | ||
4 | 药物制剂 | 100803 | 医学 | ||
5 | 电子科学与技术 | 80606 | 工学 | 2009 | 陕教高[2008]31 |
6 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | ||
7 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | ||
8 | 服装设计与工程 | 81406 | 工学 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 80605 | 工学 | ||
10 | 中药学 | 100802 | 理学 | 2010 | 陕教高[2009]29 |
11 | 英语 | 50201 | 文学 | 陕教高[2009]30 | |
12 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | ||
13 | 动画 | 50418 | 文学 | ||
14 | 制药工程 | 81102 | 工学 | ||
15 | 对外汉语 | 50103 | 文学 | 2011 | 陕教高[2010]27 |
16 | 药学 | 100801 | 理学 | 陕教高[2010]34 |
截至2013年,学院以商贸为主,涵盖商贸类、医药类、服装类、珠宝类、文化创意与动画制作类、酒店旅游类、国际贸易类等学科。
陕西国际商贸学院2009年校级精品课程建设立项名单
序号
|
二级学院
|
课程名称
|
课程负责人
|
1
|
商学院
|
物流基础
|
郭利
|
2
|
商学院
|
会计电算化
|
钟齐整
|
3
|
医药学院
|
中药药剂学
|
田玉先
|
4
|
医药学院
|
方剂学
|
顿宝生
|
5
|
工学院
|
宝玉石鉴定
|
张友义
|
6
|
工学院
|
服装工业制板推板
|
卫广亮
|
7
|
文化传媒学院
|
二维动画设计
|
杨秉礼
|
8
|
国际学院
|
商务英语翻译
|
江程远
|
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息