温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
二级学院 | 专业名称 | 类别 |
建筑工程技术学院 | 建筑工程技术(哈理工3+2专升本直通车) | 理 |
★建筑工程技术 | 理 | |
道路桥梁工程技术 | 理 | |
工程监理 | 理 | |
工程测量技术 | 理 | |
热能工程技术学院 | ★供热通风与空调工程技术 | 理 |
建筑设备工程技术 | 理 | |
机电工程技术学院 | △建筑电气工程技术 | 理 |
楼宇智能化工程技术 | 理 | |
计算机与通信工程学院 | △计算机应用技术 | 文/理 |
计算机平面设计 | 文/理 | |
软件开发与项目管理 | 文/理 | |
网络施工与管理 | 文/理 | |
电子信息工程技术 | 文/理 | |
建筑与城市规划学院 | 建筑设计技术(哈理工3+2专升本直通车) | 理 |
★建筑设计技术 | 理 | |
城镇规划 | 理 | |
中国古建筑工程技术 | 文/理 | |
园林技术 | 文/理 | |
环境艺术学院 | ★建筑装饰工程技术 | 文/理 |
室内设计技术 | 文/理 | |
室内设计技术(哈理工3+2专升本直通车) | 艺(文/理) | |
室内设计技术 | 艺(文/理) | |
家具设计与制造 | 文/理 | |
环境艺术设计 | 文/理 | |
建筑经济管理学院 | △建筑经济管理 | 文/理 |
市场营销 | 文/理 | |
会计 | 文/理 | |
物流管理 | 文/理 | |
建筑工程管理学院 | △建筑工程管理 | 文/理 |
★工程造价 | 文/理 | |
物业管理 | 文/理 | |
房地产经营与估价 | 理 | |
市政工程技术学院 | ★市政工程技术 | 文/理 |
△给排水工程技术 | 理 | |
环境监测与治理技术 | 理 | |
环境工程技术 | 文/理 | |
建筑材料与工业技术学院 | △材料工程技术 | 理 |
机械制造与自动化 | 理 | |
数控技术 | 理 | |
电气自动化技术 | 理 | |
商务学院 | 旅游管理 | 文/理 |
酒店管理 | 文/理 | |
艺术设计学院 | 服装设计 | 文/理 |
艺术设计 | 艺(文/理) | |
电脑艺术设计 | 艺(文/理) | |
装潢艺术设计 | 艺(文/理) |
学院有中央财政支持的国家级重点建设专业4个,地方财政支持的省级重点建设专业1个, 国家级精品资源共享课程2门,省级精品课程11门;中央财政支持的实训基地2个,省财政支持的实训基地4个;主编“十一五”国家高职高专规划教材37部,全国普通高等教育高职高专精品教材2部。学院供热通风与空调工程技术专业2013年7月被教育部评为国家级专业教学资源库,获得550万元经费支持,近两年获得省级教学成果奖7项,其中一等奖三项。
国家精品专业(1个) | |
建筑工程技术专业 | |
中央财政支持国家级重点建设专业(4个) | |
建筑工程技术专业 | 建筑装饰工程技术专业 |
供热通风与空调工程技术专业 | 市政工程技术专业 |
地方财政支持省级重点建设专业(1个) | |
建筑电气工程技术专业 | |
省级教学改革试点专业(2个) | |
供热通风与空调工程技术 | 建筑经济管理专业 |
序号 | 课程名称 | 负责人 | 获奖级别 | 获奖时间 |
1 | 建筑电气控制系统安装 | 孙景芝 | 国家级 | 2007年 |
2 | 水污染控制技术 | 谷峡 | 国家级 | 2007年 |
3 | 手绘表现图图技法 | 李宏 | 省级 | 2007年 |
4 | 水污染控制技术 | 王有志 | 省级 | 2007年 |
5 | 建筑电气控制系统安装 | 孙景芝 | 省级 | 2007年 |
6 | 地基与基础 | 王秀兰 | 省级 | 2007年 |
7 | 市政管道工程施工 | 边喜龙 | 省级 | 2008年 |
8 | 设计基础训练 | 张 波 | 省级 | 2008年 |
9 | 装饰材料选购与识别 | 安素琴 | 省级 | 2008年 |
10 | 建筑与装饰材料 | 孙咏梅 | 省级 | 2009年 |
11 | 室内供暖工程施工 | 王宇清 | 省级 | 2010年 |
12 | 市政道路工程施工 | 蒋俊山 | 省级 | 2010年 |
13 | 供热通风与空调工程施工技术 | 吴耀伟 | 省级 | 2010年 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息