温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
根据2015年学校官网显示,学校院系设置如下:
| 学院设置 | |||
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 商学院 | 2 | 法学院 |
| 3 | 传媒学院 | 4 | 文学院 |
| 5 | 理学院 | 6 | 化学与环境科学学院 |
| 7 | 外国语学院 | 8 | 体育学院 |
| 9 | 民族学与社会学学院 | 10 | 信息工程学院 |
| 11 | 美术学院 | 12 | 音乐舞蹈学院 |
| 13 | 预科教育学院 | 14 | 建筑工程学院 |
| 15 | 管理学院 | 16 | 旅游与航空服务学院 |
| 17 | 人文科技学院 | 18 | 马克思主义学院 |
| 19 | 研究生院 | 20 | 高等职业技术学院、继续教育学院 |
| 序号 | 课程名称 | 学院 | 批准时间 |
| 1 | 邓小平理论 | 马克思主义学院 | 2004年 |
| 2 | 社会学概论 | 民族学与社会学学院 | 2005年 |
| 3 | 刑法学 | 法学院 | 2005年 |
| 4 | 现代汉语 | 文学院 | 2006年 |
| 5 | 旅游市场营销 | 旅游与航空服务学院 | 2006年 |
| 6 | 黑白木刻 | 美术学院 | 2007年 |
| 7 | 数学模型 | 理学院 | 2007年 |
| 8 | 数据结构 | 2008年 | |
| 9 | 旅游礼仪 | 旅游与航空服务学院 |
2008年 |
| 序号 | 课程名称 | 学院 | 批准时间 |
| 1 | 单片机原理与应用 | 理学院 | 2006年 |
| 2 | 民族文化学 | 民族学与社会学学院 | 2006年 |
| 3 | 有机化学 | 化学与环境科学学院 | 2007年 |
| 4 | 民法学 | 法学院 | 2007年 |
| 5 | 画法几何 | 建筑工程学院 | 2007年 |
| 6 | 英美文学 | 外国语学院 | 2007年 |
| 7 | 少数民族传统体育 | 体育学院 | 2008年 |
| 8 | 数字电路 | 计算机与信息工程学院 | 2008年 |
| 9 | 分析化学 | 化学与环境科学学院 | 2008年 |
| 10 | 公共关系学 | 商学院 | 2008年 |
|
序号
|
专业名称 | 负责人 | 审批时间 | 备注 |
|
1
|
旅游管理 | 龚锐 | 2007年 | 国家级特色专业 |
|
2
|
社会学 | 吴晓萍 | 2007年 | 国家级特色专业 |
|
3
|
法学 | 张艾清 | 2007年 | 国家级特色专业 |
|
4
|
统计学 | 吴有富 | 2009年 | 国家级特色专业 |
|
5
|
中国少数民族语言文学 | 龙耀宏 | 2007年 | |
|
6
|
数学与应用数学 | 王林 | 2007年 | |
|
7
|
民族学 | 杨昌儒 | 2008年 | |
|
8
|
汉语言学 | 杜国景 | 2008年 | |
|
9
|
体育教育 | 郭颂 | 2008年 | |
|
10
|
美术学 | 王建山 | 2008年 | |
|
11
|
应用化学 | 谢兵 | 2011年 | |
|
12
|
音乐学 | 徐小明 | 2012年 |
|
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息