温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
新生奖学金(一等奖) | 10000元/人 | 在国内外重大赛事中荣获一等奖,且入学专业考试排名第一。 | -- |
新生奖学金(二等奖) | 3000元/人 | 在国内外重大赛事中荣获二、三等奖,且入学专业考试排名第一 | -- |
新生奖学金(三等奖) | 1000元/人 | 在入学专业考试中排名第一,且文化成绩排名在本专业前50%;高考总分达一本分数线者(普通一本批次专业除外);荣获省市级三好学生或优秀学生干部荣誉称号者 | -- |
个人专业奖学金金(特等奖) | 4000-6000元/人 | 根据赛事的规格程度 | -- |
个人专业奖学金金(一等奖) | 3000元/人 | -- | -- |
个人专业奖学金金(二等奖) | 2000元/人 | -- | -- |
个人专业奖学金金(三等奖) | 1000元/人 | -- | -- |
集体专业奖学金(一等奖) | 5000元 | -- | -- |
集体专业奖学金(二等奖) | 4000元 | -- | -- |
集体专业奖学金(三等奖) | 3000元 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息