温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 按国家标准 | 不定 |
国家励志奖学金 | 5000 | 按国家标准 | 不定 |
国家助学金 | 3000 | 按国家标准 | 不定 |
社会奖学金 | 不定 | 优秀学生 | 不定 |
新生入学奖学金一等奖 | 1000元 | 高出当地录取分数线80分 | 2 |
新生入学奖学金二等奖 | 800元 | 高出当地录取分数线70分 | 2 |
新生入学奖学金三等奖 | 600元 | 高出当地录取分数线60分 | 4 |
广州助学金 | 未知 | 未知 | 未知 |
东方奖学金 | 共50000元 | -- | -- |
一等优秀学生奖学金 | 1000元/人 | -- | 占学生总数的1% |
二等优秀学生奖学金 | 600元/人 | -- | 占学生总数的2% |
三等优秀学生奖学金 | 400元/人 | -- | 占学生总数的3% |
校内奖学金一等奖 | 1000元 | -- | -- |
校内奖学金二等奖 | 600元 | -- | -- |
校内奖学金三等奖 | 400元 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息