温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 陈忠堂奖学金 | 1000元/人/年 | 家境贫困、品学兼优 | 30人左右 |
| 国家奖学金 | 8000元/人/年 | 学习成绩特别优异、有重要的学术成绩 | 总人数1% |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 家庭困难、学习成绩优异 | 5% |
| 专项奖学金 | 300元/人/年 | 专业内学习优秀 | 20% |
| 国家助学金(一档) | 2000元/人/年 | 全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)一般家庭经济困难的在校生 | 占在校学生的22% |
| 新生奖学金 | 减免四年学费 | 河北省考生,高考成绩达到本科一批控制线30分以上,报考我校并被录取的新生(不含免费教育师范生各专业、外国语言文学类(中外合作办学)(翻译)专业、软件工程专业);省外考生高考成绩达到相应省份本科一批文化控制线20分以上(暂不包含使用标准分的海南省考生和实行高考科目改革的江苏省考生),报考我校并被我校录取的新生(不含软件工程专业) | 30 |
| 一等奖学金 | 2000元/人/年 | (一)坚持四项基本原则,努力学习社会主义理论,关心时事政治,积极参加政治学习,团结同学,尊敬师长,自觉遵守国家法律、法规和学校规章制度,拥护党的路线、方针、政策,思想道德品质良好。 (二)学习目的明确,学习态度端正,热爱所学专业,学习努力,较好地掌握了所学基础理论和知识,有一定分析、解决问题的能力。 (三)积极参加学校、学院组织的活动,热心公益事业。 (四)积极参加体育锻炼,身体健康,体育成绩合格。 (五)一、二、三等奖学金获得者按学业成绩(公共必修课程和专业必修、选修课程成绩)平均学分绩排名产生。单项奖奖励在思想品德、劳动卫生、科研创新、文体活动、社会实践、职业素质、顶岗支教方面能力突出、有较大贡献的学生,由年级(班级)奖学金评定小组评选产生。 | 按学生总人数的5%评定 |
| 二等奖学金 | 1000元/人/年 | (一)坚持四项基本原则,努力学习社会主义理论,关心时事政治,积极参加政治学习,团结同学,尊敬师长,自觉遵守国家法律、法规和学校规章制度,拥护党的路线、方针、政策,思想道德品质良好。 (二)学习目的明确,学习态度端正,热爱所学专业,学习努力,较好地掌握了所学基础理论和知识,有一定分析、解决问题的能力。 (三)积极参加学校、学院组织的活动,热心公益事业。 (四)积极参加体育锻炼,身体健康,体育成绩合格。 (五)一、二、三等奖学金获得者按学业成绩(公共必修课程和专业必修、选修课程成绩)平均学分绩排名产生。单项奖奖励在思想品德、劳动卫生、科研创新、文体活动、社会实践、职业素质、顶岗支教方面能力突出、有较大贡献的学生,由年级(班级)奖学金评定小组评选产生。 | 按学生总人数的10%评定 |
| 三等奖学金 | 500元/人/年 | (一)坚持四项基本原则,努力学习社会主义理论,关心时事政治,积极参加政治学习,团结同学,尊敬师长,自觉遵守国家法律、法规和学校规章制度,拥护党的路线、方针、政策,思想道德品质良好。 (二)学习目的明确,学习态度端正,热爱所学专业,学习努力,较好地掌握了所学基础理论和知识,有一定分析、解决问题的能力。 (三)积极参加学校、学院组织的活动,热心公益事业。 (四)积极参加体育锻炼,身体健康,体育成绩合格。 (五)一、二、三等奖学金获得者按学业成绩(公共必修课程和专业必修、选修课程成绩)平均学分绩排名产生。单项奖奖励在思想品德、劳动卫生、科研创新、文体活动、社会实践、职业素质、顶岗支教方面能力突出、有较大贡献的学生,由年级(班级)奖学金评定小组评选产生。 | 按学生总人数的25%评定 |
| 单项奖学金 | 300元/人 | -- | 按学生总数的5%评定 |
| 华润助学金 | 3000元/人/学年 | 1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2、自觉遵守宪法和法律,遵守学校各项规章制度; 3、诚实守信,道德品质优良; 4、在校期间学习成绩优秀,综合测评在前50%以内,无单科不及格现象; 5、家庭贫困,自强自立,生活俭朴。 | 100人/学年 |
| 国家助学金(二档) | 3000元/人/年 | 全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)比较家庭经济困难的在校生 | -- |
| 国家助学金(三档) | 4000元/人/年 | 全日制普通高校本专科(含高职、第二学士学位)特别家庭经济困难的在校生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息