温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
新生奖学金-一等奖 | 5000元 | 当年被我校录取的优异者 | -- |
新生奖学金-二等奖 | 3000元 | 当年被我校录取的优异者 | -- |
新生奖学金-三等奖 | 1000元 | 当年被我校录取的优异者 | -- |
优秀学生奖学金-一等奖 | 2000元 | 德智体全面发展的优秀学生 | -- |
优秀学生奖学金-二等奖 | 1000元 | 德智体全面发展的优秀学生 | -- |
优秀学生奖学金-三等奖 | 500元 | 德智体全面发展的优秀学生 | -- |
大飞机奖学金 | 10000元/人 | 优秀学生 | -- |
中航技奖学金 | 8000元/人 | 优秀学生 | -- |
空中客车-一等奖 | 7000元/人 | 优秀学生 | -- |
空中客车-二等奖 | 5000元/人 | 优秀学生 | -- |
空中客车-三等奖 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
贵航集团奖学金-一等奖 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
贵航集团奖学金-二等奖 | 2000元/人 | 优秀学生 | -- |
金城奖学金-一等奖 | 4000元/人 | 优秀学生 | -- |
金城奖学金-二等奖 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
金城奖学金-三等奖 | 2000元/人 | 优秀学生 | -- |
费孝通奖学金 | 4000元/人 | 优秀学生 | -- |
611奖学金 | 5000元/人 | 优秀学生 | -- |
华为奖学金-一等奖 | 4000元/人 | 优秀学生 | -- |
华为奖学金-二等奖 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
天奇股份奖学金 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
CASC奖学金 | 2000/3000/5000元 | 优秀学生 | -- |
化学奖学金 | 4000元/人 | 优秀学生 | -- |
飞豹奖学金 | 2000/3000元 | 优秀学生 | -- |
昌河奖学金 | 2000/3000元 | 优秀学生 | -- |
学子成才奖学金 | 5000元/人 | 优秀学生 | -- |
立群奖学金 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
602奖学金 | 2000/3000元 | 优秀学生 | -- |
台达奖学金 | 3000/6000元 | 优秀学生 | -- |
雅达奖学金 | 3000/6000元 | 优秀学生 | -- |
航嘉奖学金 | 2000/6000元 | 优秀学生 | -- |
MPS奖学金 | 3000/6000元 | 优秀学生 | -- |
光宝奖学金 | 2000-6000元 | 优秀学生 | -- |
易事特奖学金 | 1000/2000/3000元 | 优秀学生 | -- |
雷赛运动控制奖学金 | 2000/2500/3000元 | 优秀学生 | -- |
核达中远通科技奖学金 | 2000-5000元 | 优秀学生 | -- |
中科方德奖学金 | 3000/5000元 | 优秀学生 | -- |
801奖学金 | 2000/3000元 | 优秀学生 | -- |
CET-4奖学金 | 500元/人 | 优秀学生 | -- |
新长城助学金 | 1840元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
薪火工程助学金 | 6700-7600元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
招行一卡通助学金 | 2000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
复盛集团助学金 | 5000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
中信实业银行助学金 | 2000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
南航“十分”关爱助学金 | 1000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
鹏程助学金 | 2500元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
深圳富士康助学金 | 3000-4000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
苏州高新区学子成才助学金 | 3000元 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
CASC助学金 | 2000-3000元不等 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
个人助学金 | 500 -3000元不等 | 成绩合格,品德良好,经济困难的学生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息