温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
学校奖学金(特等) | 6000元/人/年 | -- | -- |
学校奖学金(一等) | 3000元/人/年 | -- | -- |
学校奖学金(二等) | 1500元/人/年 | -- | -- |
505奖学金-学习优秀奖 | 1000元/人(隔年发) | -- | -- |
505奖学金-学习进步奖 | 500元/人(隔年发) | -- | -- |
檀诚奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 50 |
仁和奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 30 |
国讯奖学金 | 1200元/人/年 | -- | 100 |
默克雪兰诺助学金 | 2250元/人/年 | -- | 10 |
檀诚助学金 | 2000元/人/年 | -- | 30 |
仁和励学金 | 2000元/人/年 | -- | 100 |
国讯助学金 | 800元/人/年 | -- | 100 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息