温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
| 奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 国家奖学金 | 8000元/人/年 | 奖励全日制本科在校生中特别优秀的学生,我校二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
| 国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 奖励资助计划内全日制本科学生中品学兼优的家庭经济困难学生,我校二年级以上(含二年级)的学生可以获得 | -- |
| 校长奖学金 | 5000元/人/年 | 用于奖励表现优异的全日制本科生及非在职研究生, | -- |
| 国家助学金(一档) | 3500元/人/年 | 高校全日制本专科在校学生中特别家庭经济困难学生 | -- |
| 国家助学金(二档) | 2500元/人/年 | 高校全日制本专科在校学生中家庭经济困难学生 | -- |
| 宝钢优秀学生奖 | 10000元/人/年 | 勤奋学习,成绩优异,本科生上学年度学习成绩和综合测评成绩排名均在本班前10%,通过大学英语六级考试。具有一定的学习能力、创新能力、动手能力、灵活运用知识能力、口头与书面语言表达能力(简称五种能力)。研究生英语通过国家六级考试,学位课成绩在85分以上,有较强的科研能力,科研成果突出。 | -- |
| 曹德旺助学金 | 5000元/人/年 | 热爱所学专业,态度端正,学习刻苦,能够顺利完成学业;家庭经济困难,属特困学生,本人生活俭朴,无不良消费习惯。 | -- |
| 香港思源奖助学金 | 4000元/人/年 | 家庭生活困难、无固定经济收入勤奋学习,刻苦钻研,学习成绩优良,积极参加学校、院(系)组织的各项学术活动、社会实践和生产劳动;学生本人生活俭朴,无铺张浪费等不良习惯; | 80人/年 |
| 唐仲英德育奖学金 | 4000元/人/年 | (一)热爱祖国,遵纪守法,诚实守信,品德优良; (二)乐于助人,勇于奉献,努力承担社会工作,积极参加公益活动; (三)为人正直,作风严谨,热爱劳动,生活俭朴,身心健康; (四)学习刻苦努力,成绩优良; (五)同等条件下,家庭经济困难学生优先考虑。 | 30人/年 |
| 时胜帮扶奖学金 | 4000元/人/年 | 1.思想积极向上,品行端正,乐于助人; 2.热爱所学专业,学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩和综合测评成绩排名均在在本班前50%; 3.积极参加社会实践及公益活动。 | 40人/年 |
| 九九助学金 | 5000元/人/年 | 家庭经济困难的优秀大学一年级本科学生;学习态度端正,目的明确,学习成绩良好 | 10人/年 |
| 南京桂花鸭奖学金(一等奖) | 3000元/人/年 | 动物科技学院、动物医学院和食品科学与工程学院品学兼优的二年级及以上全日制本科生;学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩和综合测评成绩排名均在在本班前50%;在公益活动、创新创业、社会工作、社会实践、校园文化、科技等活动中表现突出。 | 3人/年 |
| 南京桂花鸭奖学金评(二等奖) | 2000元/人/年 | 动物科技学院、动物医学院和食品科学与工程学院品学兼优的二年级及以上全日制本科生;学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩和综合测评成绩排名均在在本班前50%;在公益活动、创新创业、社会工作、社会实践、校园文化、科技等活动中表现突出。 | 8人/年 |
| “南粤情”广州校友励学金 | 4000元/人/年 | 热爱所学专业,学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩排名在本班前30%,综合测评成绩排名在本班前50%;家庭经济困难学生优先考虑。 | 10人/年 |
| 宁夏校友助学金 | 4000元/人/年 | 学习态度端正,目的明确,学习成绩良好;宁夏籍家庭经济困难学生,同等条件下孤儿、单亲家庭、农村生源学生优先考虑。 | 10人/年 |
| 睿尚奖学金 | 5000元/人/年 | 我校农学院、信息工程学院品学兼优、家庭经济困难的二年级及以上全日制在校本科生;热爱所学专业,学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩和综合测评成绩排名均在本班前50%;西北地区生源家庭经济困难学生为主。 | 10人/年 |
| 太白棓煜兴奖助学金 | 5000元/人/年 | 陕西太白县籍品学兼优的全日制在校本科生;热爱所学专业,学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好。 | -- |
| 榆林校友助学金 | 4000元/人/年 | 陕西榆林籍家庭经济困难的优秀本科学生;学习态度端正,目的明确,学习成绩良好。 | 15人/年 |
| 协和置业奖学金 | 5000元/人/年 | 风景园林艺术学院及林学院品学兼优的二、三、四年级全日制在校本科生;爱所学专业,学习认真刻苦,勤奋上进,成绩良好,学习成绩和综合测评成绩排名均在在本班前50%。 | 50人/年 |
| 金正大奖学金(一等奖) | 5000元/人/年 | 资源环境学院、农学院、园艺学院、植物保护学院、经济管理学院、生命科学学院品学兼优的二、三、四年级全日制本科生和非在职硕士研究生;热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在本班前50%,二年级学生须通过大学英语四级考试,二年级以上年级学生须通过全国大学英语六级考试;具有较强的组织协调能力,具备一定的文体特长。 | 22人/年 |
| 金正大奖学金(二等奖) | 3000元/人/年 | 资源环境学院、农学院、园艺学院、植物保护学院、经济管理学院、生命科学学院品学兼优的二、三、四年级全日制本科生和非在职硕士研究生;热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在本班前50%,二年级学生须通过大学英语四级考试,二年级以上年级学生须通过全国大学英语六级考试;具有较强的组织协调能力,具备一定的文体特长。 | 30人/年 |
| 朱英龙贫困助学金(一等奖) | 2000元/人/年 | 生活清贫。家庭困难,家庭平均月收入不足500元;本人生活俭朴,月均生活费在150元以下;一般未获得其它社会奖学金资助。经济困难的农村学生、孤残学生、家庭突遭不幸的学生及单亲子女、优抚家庭子女、生活特别困难的下岗职工子女。 | -- |
| 朱英龙贫困助学金(二等奖) | 1000元/人/年 | 生活清贫。家庭困难,家庭平均月收入不足500元;本人生活俭朴,月均生活费在150元以下;一般未获得其它社会奖学金资助。经济困难的农村学生、孤残学生、家庭突遭不幸的学生及单亲子女、优抚家庭子女、生活特别困难的下岗职工子女。 | -- |
| 先正达奖学金 | 5000元/人/年 | 热爱所学专业,学习认真刻苦,成绩优秀,名次居本专业年级排名前15%,外语通过国家四级以上;年度素质综合测评成绩排名居本专业年级前20%;家庭经济困难,学生本人生活俭朴,无吸烟等不良习惯;一年级学生高考成绩高于当地重点分数线20(含)分以上,并具有当地民政部门(县级)的贫困证明。 | 本科生6人 |
| 文华奖学金 | 5000元/人/年 | 热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在班级前50%;经学校认定的家庭经济困难本科学生。 | 20人/年 |
| 深圳校友爱心奖学金 | 5000元/人/年 | 热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在班级前50%(一年级学生第一学期学习成绩排名在班级前50%);经学校认定的家庭经济困难学生。 | 20人/年 |
| 罗麦奖学金 | 5000元/人/年 | 热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在班级前50%; | 60人/年 |
| 康师傅奖学金 | 5000元/人/年 | 我校食品科学与工程学院、经济管理学院、人文社会发展学院正式注册的全日制三年级本科生;热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在班级前50%;身心健康,积极参加科技创新、社会实践及公益活动。 | 本科24人/年 |
| 华福证券奖学金 | 5000元/人/年 | 全校在校正式注册的全日制二年级及以上本科生;热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在本班前50%;同等条件下,家庭经济困难学生优先考虑。 | 40人/年 |
| 春雨奖学金 | 4000元/人/年 | 学习成绩和综合测评排名均在本班前50%;经学校认定的家庭经济困难学生。 | 8人/年 |
| 王同川励志奖学金 | 10000元/人/年 | 热爱所学专业,成绩优秀,学习成绩与综合测评成绩排名均在班级前20%(一年级学生第一学期学习成绩排名在班级前20%);同等条件下,经学校认定的家庭经济困难学生优先考虑。 | 100人/年 |
| 中天奖学金 | 4000元/人/年 | 农学院、植物保护学院、动物科技学院、动物医学院、生命科学学院、经济管理学院和创新实验学院品学兼优的二年级及以上全日制本科生;成绩优良,学习成绩与综合测评成绩排名均在本班前50%;身心健康,积极参加科技创新、社会实践及公益活动。 | 25人/年 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息