温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
新生奖学金 | 第一学年学费减半 | 文或理科高考总成绩达到所在省份本一批分数线者 | -- |
新生奖学金 | 第一学年学费减免2500元/人 | 文或理科高考总成绩达到所在省份本二批分数线者 | -- |
新生奖学金 | 第一学年学费减免1500元/人 | 文或理科高考总成绩达到所在省份本三批分数线者 | -- |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 二、三年级的学生 | 按每年国家分配指标 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 二、三年级的学生 | 按每年国家分配指标 |
学院特等奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 按每年学院分配指标 |
学院一等奖学金 | 1500元/人/年 | -- | 按每年学院分配指标 |
学院二等奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 按每年学院分配指标 |
学院三等奖学金 | 500元/人/年 | -- | 按每年学院分配指标 |
厦门市政府一等助学金 | 1500元/人/年 | -- | 学生人数的5% |
厦门市政府二等助学金 | 1000元/人/年 | -- | 学生人数的15% |
勤工助学 | 400元/月 | -- | -- |
生源地贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息