温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学习优秀奖学金 | 1000-500 | -- | 学生总数的5% 15% |
精神文明奖学金 | 400 | -- | 学生总数的10% |
文体活动奖学金 | 400 | -- | 学生总数的6% |
社会工作奖学金 | 400 | -- | 学生总数的6% |
科技创新奖学金 | 400 | -- | 学生总数的4% |
社会实践奖学金 | 400 | -- | 学生总数的4% |
国家奖学金 | 8000 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | -- | -- |
少数民族奖学金 | -- | -- | |
屈伯川奖学金 | 10000元/人/年 | -- | 10 |
上银菁英学生奖学金 | 30000元 | 本科生8人、研究生2人,本科生每人每年10000元人民币现金奖励、20000元出境交流基金。 | 10 |
集佳奖学金 | 10000元 | 本科生每人每年10000元人民币现金奖励、15000元出境交流基金。 | 10 |
宝钢奖学金 | 10000-20000元 | 特等奖励每人20000元人民币,普通奖励每人10000元人民币。 | 5 |
航天科技奖学金一等 | 10000元 | -- | -- |
航天科技奖学金二等 | 5000元 | -- | -- |
航天科技奖学金三等 | 3000元 | -- | -- |
住友化学奖学金一等 | 10000元/人 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)、金属材料工程(日语强化)在读本科生。 | 10 |
住友化学奖学金二等 | 4000元/人 | 机械设计制造及其自动化、金属材料工程在读本科生。 | 20 |
理工安全慈善基金奖学金一等 | 6000元/人 | 过程装备与控制工程类家庭经济困难本科生 | 10 |
理工安全慈善基金奖学金二等 | 4000元/人 | 过程装备与控制工程类家庭经济困难本科生 | 10 |
理工安全慈善基金奖学金三等 | 4000元/人 | 过程装备与控制工程类家庭经济困难本科生 | 10 |
潘家铮水电奖学金(本科)) | 6000元/人 | 水利水电专业3本科生 | 3 |
潘家铮水电奖学金(研究生)) | 8000元/人 | 水利水电专业研究生 | 1 |
珍奥双迪航天奖学金一等奖 | 8000 | -- | -- |
珍奥双迪航天奖学金二等奖 | 6000 | -- | -- |
HIWIN奖学金 | 6000 | -- | -- |
潘家铮水电奖学金 | 6000 | -- | -- |
曾宪梓奖学金 | 5000 | -- | -- |
中船奖学金 | 5000 | -- | -- |
新加坡科技工程奖学金 | 5000 | -- | -- |
佳能奖学金 | 5000 | -- | -- |
松下育英奖学金 | 5000 | -- | -- |
润英联奖学金 | 5000 | -- | -- |
三菱化学奖学金一等奖 | 4000 | -- | -- |
三菱化学奖学金二等奖 | 3000 | -- | -- |
三菱化学奖学金三等奖 | 1750 | -- | -- |
NOK奖学金一等奖 | 600美元 | -- | -- |
NOK奖学金二等奖 | 400美元 | -- | -- |
凌水奖学金一等奖 | 5000 | -- | -- |
凌水奖学金二等奖 | 3000 | -- | -- |
中国船级社奖学金 | 3000 | -- | -- |
德豪润达奖学金 | 3000 | -- | -- |
徐小麟先生、徐杨洁女士纪念奖学金 | 3000 | -- | -- |
厚道蓉客奖学金 | 3000 | -- | -- |
中正奖学金 | 3000 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息