温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
学院奖学金-一等奖 | 1200元/人/年 | 学年综合测评名次和智育分名次均居班级人数前8%之内,然后按综合测评总分排列名次。 | 同班级人数的2% |
学院奖学金-二等奖 | 600元/人/年 | 学年综合测评名次和智育分名次均居班级人数前16%之内,然后按综合测评总分排列名次。 | 同班级人数的8% |
学院奖学金-三等奖 | 300元/人/年 | 学年综合测评名次和智育分名次均居班级人数前30%之内,然后按综合测评总分排列名次。 | 同班级人数的15% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息