温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
校长奖学金 | 2000元/人 | 1.符合学习优秀奖学金的基本评选条件; 2.综合排名在年级专业前5%; 3.思想道德素质定量考核成绩须在90分以上; 4.获得包括精神文明奖学金在内的两项以上单项奖学金; 5.经本人申请,班级推荐,在学院奖学金评审委员会领导下,在学院范围内公开评选。 | 学生总数的1% |
精神文明奖学金 | 300元/人 | 1.根据班级同学民主评议进行排序,排序前10%每人加10分,11%—20%每人加6分,21%—40%每人加2分;排序在后60%的学生无资格申报当年度的精神文明奖学金; 2.获校优秀寝室的每名成员加10分;卫生年度成绩为满分的寝室,每个成员另加6分;获校“星级寝室”、“特色寝室”称号的每个成员另加2分,获市级优秀寝室称号的每个成员另加4分;评奖年度内所在寝室不是优秀寝室,该寝室成员无资格申报精神文明奖学金; 3.获校优秀学生党员称号者,加15分;获学院优秀学生党员称号者,加10分;同时获得两称号者,只计算最高分值; 4.获校感动校园人物、十佳大学生、十佳学生干部、团风式先进个人荣誉称号者,加10分; 5.获校优秀团员标兵称号者,加10分;获校优秀团员称号者,加5分;获学院优秀团员称号者,加2分;同时获得两项及以上称号者,只计算最高分值; 6.参加无偿献血者,加5分,每年只计算一次; 7.在校内外做好事,事迹突出,被校内外媒体刊载者,加5分;具有较强的社会影响效果的事迹(如见义勇为等)另加10分; 8.经学校推荐,获国家级、省级、市级以上精神文明类表彰者分别加20、15、10分; 9.上一年度获得的各类优秀学生称号不加分; 10.以上各项累计计算分数。 | 学生总数的7% |
社会工作奖学金 | 300元/人 | 1.校学生会主席、校团委学生副书记根据工作绩效考核,职务加分满分18分; 2.校学生会副主席,校社团联合会主席,校舍务委员会主任,学院学生会主席,学院团委学生副书记,学院社团联合会主席,根据工作绩效考核,职务加分满分15分; 3.校学生会部长、校团委学生部长,校社团联合会副主席,校舍务委员会副主任,校广播站站长,校报记者站站长,学院学生会副主席,学院社团联合会副主席,根据工作绩效考核,职务加分满分12分; 4.校学生会副部长,校社团联合会各部部长,校舍务委员会各部部长,校广播站副站长,校报记者站副站长,学院学生会、团委部长,班长,团支部书记,学生党支部书记,根据工作绩效考核,职务加分满分10分; 5.校社团联合会各社团负责人,校广播站部长,校报记者站部长,学院学生会、团委副部长,学院社团联合会各社团负责人,学生党支部委员,根据工作绩效考核,职务加分满分8分; 6.校广播站副部长,校报记者站副部长;班委会委员,团支部委员,班级心理委员,寝室长,根据工作绩效考核,职务加分满分6分; 7.各级学生会、团委干事;校报记者,学生调研员、信息员,根据工作绩效考核,职务加分满分4分; 8.具有以上1~5条所列职务的学生,获国家、省、市、校、院级优秀团干部、学生干部称号者分别另加20、15、10、7、4分,只计算一项最高分; 9.以上1~6条,兼职干部最高职务分按该项得分计算,其余职务分按该项得分1/2计算。工作不满一学期不加分,不满一学年加该项得分的1/2。 | 学生总数的5% |
科技创新奖学金 | 300元/人 | 1.参加国家级以上竞赛获前六名者,分别加20、18、16、14、13、12分,获一、二、三等奖者分别加20、17、14分,获得不包含上述等级的其他奖项加6分;经学校选拔推荐参赛但没获奖者加5分,报名即参赛且没获奖者不加分; 2.省级比赛获前六名者,分别加15、13、11、9、8、7分,获一、二、三等奖者分别加15、12、9分,获得不包含上述等级的其他奖项加4分。经学校选拔推荐参赛但没获奖者加3分,报名即参赛且没获奖者不加分; 3.市级比赛获前六名者,分别加11、9、7、5、4、3分,获一、二、三等奖者分别加11、8、5分,获得不包含上述等级的其他奖项加3分。经学校选拔推荐参赛但没获奖者加2分,报名即参赛且没获奖者不加分; 4.参加校级比赛获前六名者,分别加7、6、5、4、3、2分,获一、二、三等奖者分别加7、5、3分,获得不包含上述等级的其他奖项加2分。经学院选拔推荐参赛但没获奖者加1分,报名即参赛且没获奖者不加分; 5.参加学院比赛获前三名者,分别加5、4、3分;获一、二、三等奖者分别加5、4、3分; 6.以第一作者、第二作者(指导教师是第一作者)在国家核心期刊公开发表学术、科研论文者,每篇加20分;在非核心期刊以及国际学术会议上公开发表学术、科研论文者,每篇加15分;在国内学术会议上发表学术、科研论文者,每篇加10分;第三、四作者分别获得相应分值的一半;被EI、SCI收录的每篇另加10分; 7.获得专利者,每项加20分; 8.在参加批准立项的教师科研活动中担任助手的,经指导教师推荐,主管教学院长批准,加5分; 9.成员人数3人以上的团体创新创业项目,团队成员加3分,团队负责人(学生)另加2分,中途退出该项目的成员不加分; 10.在一个评奖年度内,同一项目、不同级别比赛加分不可以累计,按照最高级别比赛加分; 11.市级以上各类比赛是指经学校奖学金评审委员会认定的,由各级政府职能部门及主管的各类组织、学会主办的比赛;校级各类比赛是指学校各职能部处、校团委、校学生会在全校范围内开展的活动,其他未经学生工作处认定的比赛不记分。 | 学生总数的5% |
文体活动奖学金 | 300元/人 | 1.国家级比赛获前六名者,分别加20、18、16、14、13、12分,获一、二、三等奖者分别加20、17、14分,获得不包含上述等级的其他奖项加6分。经学校选拔推荐参赛但没获奖者加5分,报名即参赛且没获奖者不加分; 2.省级比赛获前六名者,分别加15、13、11、9、8、7分,获一、二、三等奖者分别加15、12、9分,获得不包含上述等级的其他奖项加4分。经学校选拔推荐参赛但没获奖者加3分,报名即参赛且没获奖者不加分; 3.市级比赛获前六名者,分别加11、9、7、5、4、3分,获一、二、三等奖者分别加11、8、5分,获得不包含上述等级的其他奖项加3分。经学校选拔推荐参赛但没获奖者加2分,报名即参赛且没获奖者不加分; 4.校级比赛获前六名者,分别加7、6、5、4、3、2分,获一、二、三等奖者分别加7、5、3分,获得不包含上述等级的其他奖项加2分。经学院选拔推荐参赛但没获奖者加1分,报名即参赛且没获奖者不加分; 5.学院比赛获前三名者,分别加4、3、2分;获一、二、三等奖者分别加4、3、2分; 6.运动会中打破校记录者加10分; 7.参加学校或本学院组织的迎新生晚会、送毕业生晚会、一二九文艺演出、新年音乐会等重大庆典的公益性演出的演员、主持人等,每参加一项活动加1分,累计不超过8分,组织者不加分; 8.各项团体项目比赛中,市级以上的比赛根据名次各成员加单项得分,替补队员加单项得分的1/2,学校级的比赛根据名次各成员加单项得分的2/3,替补队员加单项得分的1/3,学院级的比赛根据名次各成员加单项得分的1/2,替补队员加1/4;团体比赛是指3人以上组队参赛的各类比赛; 9.在一个评奖年度内,同一类项目、不同级别比赛加分可以累计,加分办法为得分最高的比赛按该项得分计算,其余各级别比赛根据名次加该项得分的1/2; 10.市级以上各类比赛是指经学校奖学金评审委员会认定,由各级政府职能部门及主管的各类组织、学会主办的文化、体育、艺术类比赛;校级各类比赛是指学校各职能部处、校团委、校学生会在全校范围内开展的活动,其他未经学生工作处认定的比赛不记分。 | 学生总数的4% |
社会实践奖学金 | 300元/人 | 1.经学校、学院推荐,获国家级、省级、市级、校级、院级表彰的优秀志愿者,分别加20、15、10、7、5分;因参加单项具体活动而获表彰的志愿者不加分; 2.参加学校团委组织的寒暑假社会调查,个人调查报告获一、二、三等奖者分别加3、2、1分; 3.参加学校、学院组织的寒暑假社会实践团队: (1)团队成员加2分,队长另加1分,寒假社会实践与暑假社会实践分别计算加分,在同一年度寒假或暑假,参加多个社会实践团队者,只按一个团队计算; (2)实践团队获国家级、省级、市级奖励,团队成员每人分别另加8、6、4分;获校级一、二、三等奖的实践团队,团队成员每人另加3、2、1分;同一个实践团队获得不同级别的奖励,团队成员只计算一项最高分; (3)获国家级、省级、市级社会实践优秀个人称号者分别另加10、7、4分;获校级社会实践优秀个人一、二、三等奖分别另加3、2、1分;同一个人获得不同级别的奖励,只计算一项最高分; 上述(1)、(2)、(3)项累计计算分数; 4.军训获先进集体称号每个成员加2分;获先进个人称号者加3分; 5.以集体或个人名义参加的其他各类社会实践活动,必须提供相应的单位证明材料以及实践报告,每次活动加1分,累计不超过2分; 6.以上各项累计计算分数。 | 学生总数的4% |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 约30人 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 在校家庭经济困难学生 | 约占学生总数的3% |
吉林省政府奖学金 | 4000元/人 | 学生在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面突出,为在校生中二年级以上(含二年级)的学生。 | 约90人 |
优秀班级 | 1000元/班 | 1.班级干部能以身作则,团结同学,积极开展工作,班委会、团支部凝聚力强,能积极组织开展学习“团风”、科技创新、社会实践、志愿服务、文艺体育等活动; 2.全班同学积极进取,班级风气正,在校、院各项集体活动中表现突出; 3.班级形成了“勤奋、严谨、求实、创新”的优良学风,学习成绩在全年级前列; 4.班级全体同学积极参加体育锻炼,《国家学生体质健康标准》测试成绩达到及格以上; 5.班级同学文明礼貌、尊师爱校、爱护公物、讲究卫生、团结友爱、关心集体、遵纪守法,一年内无违纪现象; 6.注重寝室文化建设,保持良好的寝室环境卫生,班级三分之二以上成员所在寝室为优秀寝室。 | 班级总数的10% |
优良学风班 | 500元/班 | 1.学习目的明确,全班学生具有为振兴中华努力学习的学习目的; 2.学习态度端正,全班学生学习勤奋、刻苦,认真而严谨地对待每一个教学环节,积极参加课外科技活动; 3.学习纪律严明,全班学生自觉遵守学习纪律,学习出勤率高,上课不迟到、不早退、不旷课,班级同学无违反校纪校规的行为; 4.学习活动活跃,班级定期组织开展学习建设活动,积极参加校院及以上的科技创新、专业竞赛等学习学术活动并有突出成绩; 5.学习效果显著,全班学生在建设优良学风过程中,学习效果显著、成绩突出,全班学生学习成绩在全年级前列。 | 班级总数的10% |
优秀学生社团 | 500元/个 | 1.在学校或学院学生社团联合会登记注册成立一年以上,社团具备一定规模和影响力; 2.有完备的社团管理制度、章程,机构健全,社团工作制度化,规范化; 3.定期开展社团活动,主题新颖,内容健康,形式多样,有自己的品牌活动; 4.积极参与、配合校、院社联的各项工作。 | 社团总数的10% |
优秀寝室 | 200元/个 | 1.精神文明好,寝室全体同学积极向上,文明礼貌,积极开展寝室文化建设活动; 2.内务卫生好,严格按照寝室规范化管理要求,搞好寝室卫生和内务整理,每月卫生甲级率高; 3.遵纪守法,寝室全体同学自觉遵守国家法律、法规和学校各项规章制度,无违反校纪校规的行为; 4.爱护公物,寝室全体同学自觉爱护公物,节约水电,无损坏公物、违章接电、用电和浪费水电现象; 5.学习风气好,寝室全体同学学习刻苦,成绩优良,不在寝室内玩电脑游戏; 6.团队合作,寝室全体同学互相帮助、互相学习、互相关心、互相督促、共同进步,自觉维护寝室和学校荣誉。 | 寝室总数的20% |
一等奖学金 | 1500元/人 | 1.热爱社会主义祖国,拥护党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则; 2.遵守国家法律法规及校规校纪,品行端正,本学年内无违反校纪校规的行为,思想道德素质定量考核成绩中等(70分)以上,参评一等奖学金须在优秀(90分)以上 3.学习态度端正,勤奋刻苦,本学年内所修各门课程(包括必修课、选修课、体育课)成绩合格; 4.积极参加体育锻炼,身体健康,《国家学生体质健康标准》测试成绩达到及格以上,其中参评学习优秀奖学金须在良好以上;参评单项奖学金须在及格以上;因病或身体残疾经学校批准免修体育课的学生,可参加各类奖学金评选; 5.诚实守信,按时交纳学费。 | 学生总数的5% |
二等奖学金 | 1000元/人 | 1.热爱社会主义祖国,拥护党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则; 2.遵守国家法律法规及校规校纪,品行端正,本学年内无违反校纪校规的行为,思想道德素质定量考核成绩中等(70分)以上,参评二等奖学金须在优秀(80分)以上 3.学习态度端正,勤奋刻苦,本学年内所修各门课程(包括必修课、选修课、体育课)成绩合格; 4.积极参加体育锻炼,身体健康,《国家学生体质健康标准》测试成绩达到及格以上,其中参评学习优秀奖学金须在良好以上;参评单项奖学金须在及格以上;因病或身体残疾经学校批准免修体育课的学生,可参加各类奖学金评选; 5.诚实守信,按时交纳学费。 | 学生总数的10% |
三等奖学金 | 500元/人 | 1.热爱社会主义祖国,拥护党的路线、方针、政策,坚持四项基本原则; 2.遵守国家法律法规及校规校纪,品行端正,本学年内无违反校纪校规的行为,思想道德素质定量考核成绩中等(70分)以上,参评三等奖学金须在优秀(70分)以上 3.学习态度端正,勤奋刻苦,本学年内所修各门课程(包括必修课、选修课、体育课)成绩合格; 4.积极参加体育锻炼,身体健康,《国家学生体质健康标准》测试成绩达到及格以上,其中参评学习优秀奖学金须在良好以上;参评单项奖学金须在及格以上;因病或身体残疾经学校批准免修体育课的学生,可参加各类奖学金评选; 5.诚实守信,按时交纳学费。 | 学生总数的15% |
新疆少数民族家庭经济困难学生一等助学金 | 1000元/人 | 基本申请条件 1.我校全日制在校新疆籍少数民族本科生; 2.热爱祖国,拥护党的领导,遵守国家法律法规,坚持四项基本原则,坚持“四个认同”,坚决反对民族分裂主义和非法宗教活动,维护祖国统一和各民族的团结; 3.遵守学校各项规章制度,无违纪行为; 4.学习刻苦,努力进取,积极参加学校各项活动和社会公益活动; 5.家庭经济困难; 获得者为家庭经济特别困难学生,二年级以上(含二年级)学生须获得本学年学校奖学金; | -- |
新疆少数民族家庭经济困难学生二等助学金 | 800元/人 | 基本申请条件 1.我校全日制在校新疆籍少数民族本科生; 2.热爱祖国,拥护党的领导,遵守国家法律法规,坚持四项基本原则,坚持“四个认同”,坚决反对民族分裂主义和非法宗教活动,维护祖国统一和各民族的团结; 3.遵守学校各项规章制度,无违纪行为; 4.学习刻苦,努力进取,积极参加学校各项活动和社会公益活动; 5.家庭经济困难; 获得者为家庭经济一般困难学生,且学年内必修课无不及格科目; | -- |
新疆少数民族家庭经济困难学生三等助学金 | 500元/人 | 基本申请条件 1.我校全日制在校新疆籍少数民族本科生; 2.热爱祖国,拥护党的领导,遵守国家法律法规,坚持四项基本原则,坚持“四个认同”,坚决反对民族分裂主义和非法宗教活动,维护祖国统一和各民族的团结; 3.遵守学校各项规章制度,无违纪行为; 4.学习刻苦,努力进取,积极参加学校各项活动和社会公益活动; 5.家庭经济困难; 获得者为家庭经济困难学生,日常表现良好,且学年内两门必修课以下(含两门)补考成绩为及格。 | -- |
川渝商会助学金 | 2000元/人/年 | 评选范围 长春大学在籍全日制四川省、重庆市籍本专科学生 评选条件 1.热爱祖国,思想进步,诚实守信,思想道德素质定量考核成绩70分及以上; 2.自觉遵守宪法和法律,遵守高等学校学生行为准则和学校的各项规章制度,在校期间无违法违纪行为; 3.被学院认定为家庭经济困难学生,生活节俭; 4.积极参加社会活动,热心公益; 5.勤奋学习,积极上进。 | -- |
旭远助学金 | 1000元/人/年 | 评选条件 1. 家庭经济特别困难,上学年被认定为度家庭经济特殊困难学生; 2. 热爱祖国,思想进步,品行端正,遵纪守法; 3. 能自觉遵守并执行大学生守则和学校的各项规章制度,无违纪行为; 4. 生活节俭、不吸烟、不喝酒、无高消费行为。 | 50 |
电信助学金 | 1000元/人/年 | 评选条件 1. 家庭经济特别困难,上学年被认定为度家庭经济特殊困难学生; 2. 热爱祖国,思想进步,品行端正,遵纪守法; 3. 能自觉遵守并执行大学生守则和学校的各项规章制度,无违纪行为; 4. 生活节俭、不吸烟、不喝酒、无高消费行为。 | 20 |
天翼助学金 | 1000元/人 | 评选条件 1.热爱祖国,思想进步,品行端正,遵纪守法; 2.能自觉遵守并执行大学生守则和学校的各项规章制度,无违纪行为; 3.生活节俭、不吸烟、不喝酒、无高消费行为; 4.家庭经济困难,被评为本学年度家庭经济困难学生; 5.思想道德素质定量考核成绩85分以上; 6.学习成绩良好。 | 30 |
长春印象助学金 | 10000/人/年 | 评选条件 1.热爱祖国,思想进步,品行端正,遵纪守法; 2.能自觉遵守并执行大学生守则和学校的各项规章制度,无违纪行为; 3.生活节俭、不吸烟、不喝酒、无高消费行为; 4.家庭经济困难,被评为本学年度家庭经济困难学生; 5.思想道德素质定量考核成绩85分以上; 6.学习成绩优秀,被评为院级及以上优秀学生; 7.具备以下条件的大一新生也可参评: (1)孤儿、烈士子女及优抚家庭子女等无直接经济来源,仅靠政府救济; (2)父母双方下岗或父母一方因病丧失劳动能力,无兄弟姐妹资助,没有直接经济来源,被当地政府列入低保户; (3)家庭经济特别困难且本人或直系亲属有较重疾病正在治疗,需常年支付医疗费用; (4)学生或学生家庭发生重大事件造成家庭经济特别困难。 | 20 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息