温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学业奖学金(三等奖) | 1000元/人/年 | 成绩优秀 | 总人数的5% |
学业奖学金(二等奖) | 500元/人/年 | 成绩优秀 | 总人数的10% |
学业奖学金(一等奖) | 200元/人/年 | 成绩优秀 | 总人数的20% |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 国家励志奖学金获得者必须是综合测评在全年级排名前40%以内,在校学生中品学兼优的家庭经济困难学生。 | 总人数3% |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 国家奖学金获得者必须是学习成绩排名与综合测评成绩排名在全年级均位于前10%以内;学习成绩排名或综合测评成绩排名超出前10%,但均位于前30%,必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛等某一方面表现特别优秀,方可申请奖学金 | 总人数的1% |
国家助学金(一档) | 2000元/人/年 | 品学兼优;一般家庭经济困难 | -- |
国家助学金(二档) | 3000元/人/年 | 品学兼优;比较家庭经济困难 | -- |
国家助学金(三档) | 4000元/人/年 | 品学兼优;特殊家庭经济困难 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息