温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家助学金·一等 | 350元/月 | -- | 若干 |
国家助学金·二等 | 250元/月 | -- | 若干 |
国家奖学金 | 8000元 | -- | 若干 |
国家励志奖学金 | 5000元 | -- | 若干 |
省政府奖学金 | 6000元 | -- | 若干 |
省政府励志奖学金 | 4000元 | -- | 若干 |
城投奖助学金 | 500元 | -- | 若干 |
特等奖学金 | 1500元/人/年 | -- | 不限 |
甲等奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 5% |
乙等奖学金 | 700元/人/年 | -- | 15% |
丙等奖学金 | 500元/人/年 | -- | 20% |
特贫困学生奖学金 | 500元/人/年 | -- | 15% |
特贫困学生学习奖 | 200元/人/年 | -- | 10% |
学习进步奖 | 100元/人/年 | -- | 5% |
社会工作奖 | 300元/人/年 | -- | 15% |
社会活动优秀奖 | 200元/人/年 | -- | 1% |
突出才艺奖 | 200元/人/年 | -- | 1% |
见义勇为奖 | 500~3000元 | -- | 若干 |
创新创业奖 | 300~1000元 | -- | 若干 |
校级先进班集体 | 500元/班/年 | -- | 5%班级 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息