温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/生/年 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。(二年级及以上年级学生) | 1% |
国家励志奖学金 | 5000元/生/年 | 在校期间学习成绩优秀,家庭经济困难,社会能力,工作能力较强,有一定的群众基础。(二年级及以上年级学生) | 3% |
国家助学金 | 2000元/生/年 | 勤奋学习,积极上进;.家庭经济困难,生活俭朴。 | 20% |
省政府奖学金 | 6000元/生/年 | 全日制在校二年级以上(含二年级)品学兼优,同年度获院一等奖学金。在社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出的学生 | -- |
鲁大建行奖学金 | 1000元 | 奖励在校优秀学生 | -- |
天安保险奖学金 | 1000元 | 奖励在校优秀学生 | -- |
优秀学生奖学金-一等奖 | 1000元/人/年 | 要求名列同年级专业总排名前 15%以内,体育课考试成绩在中等(70 分)以 上 | 5% |
优秀学生奖学金-二等奖 | 600元/人/年 | 名列同年级专业总排名前 30%以内,体育课考试成绩在中等(70 分)以 上 | 10% |
优秀学生奖学金-三等奖 | 300元/人/年 | 名列同年级专业总排名前 50%以内,体育课考试成绩在中等(70 分)以 上 | 20% |
优秀新生奖学金-一等奖 | 2000元/人 | 高考成绩位于全省前300名者 | -- |
优秀新生奖学金-二等奖 | 1000元/人 | 第一志愿录取并高出一本线10分以上者 | -- |
校长奖学金 | 总额度10万元 | 由校长直接提名,奖励在学习、科技创新、科研、文艺、体等某一方面有突出成绩的学生。 | 根据实际情况确定 |
“扬帆工程”专项助学金 | 2000元/人/年 | 家庭经济困难,生活俭朴,品学兼优的学生。 | -- |
“爱心一日捐”专项助学 金 | 800元/人/年 | 家庭经济困难,生活俭朴,品学兼优的学生。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息