温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
学院综合奖学金-一等奖 | 1500元/人/年 | 在校期间学习成绩优秀,学习成绩要在本班的前30%以内;学生素质综合测评名次在班级前10%以内。 | 班级学生数的3% |
学院综合奖学金-二等奖 | 1000元/人/年 | 在校期间学习成绩优秀,学习成绩要在本班的前30%以内;学生素质综合测评名次在班级前15%以内。 | 班级学生数的5% |
学院综合奖学金-三等奖 | 700元/人/年 | 在校期间学习成绩优秀,学习成绩要在本班的前30%以内;学生素质综合测评名次在班级前30%以内。 | 班级学生数的8% |
单项奖学金-实践优秀奖 | 200元/人/ 年 | (1)积极参加社会实践活动,取得突出成绩,获得学院或有关组织表彰,为我院赢得荣誉者;(2)组织或参加社团活动及其它社会活动方面表现突出,获得学院或有关组织表彰者;(3)在见习或顶岗实习期间表现突出,受到见习企业或实习企业的表彰,为学院争得荣誉者。 | 本系部参与学生数的3%左右 |
单项奖学金-技能优秀奖 | 300-1000元/人/年 | 代表学院参加国家和省级各项技能比赛中获得前三名的学生,获得国家级第一名的奖励1000元/项,第二名的奖励800元/项,第三名的奖励600元/项;获得省级第一名的奖励500元/项,第二名的奖励400元/项,第三名的奖励300元/项。 | -- |
单项奖学金-创新优秀奖 | 100-2000元/项 | 具备下列条件之一,即可获奖: (1)获国家发明专利的学生,奖励2000元/项,获国家实用新型和外观设计专利的学生奖励1000元/项;(2)公开发表(CN)学术论文者;奖励金额:100元/篇(省级)-200元/篇(国家级);(3)作品或设计在省级及以上比赛中获奖;奖励金额:300-1000元/项,各名次奖励金额参照“技能优秀奖”;(4)在学院教育、教学、管理和其他工作中提出合理化建议被采纳且成效显著者(由学院思想政治工作领导工作小组认定),奖励金额300元/项;(5)在其他学术研究或者创造发明方面取得突出成绩者,参照上述标准予以奖励。 | -- |
文体优秀奖-文艺方面 | 200-10000元/项 | A.单项: a.在省级正式文艺比赛中获得奖项的:一等奖奖励500元/项,二等奖奖励400元/项,三等奖奖励300元/项,优秀奖奖励200元/项。 b.在国家级正式文艺比赛中获得奖项的:一等奖奖励1000元/项,二等奖奖励800元/项,三等奖奖励600元/项,优秀奖奖励400元/项。 B.团体: a.在省级正式文艺比赛中获得奖项的:一等奖奖励5000元/项,二等奖奖励4000元/项,三等奖奖励3000元/项,优秀奖奖励2000元/项。 b.在国家级正式文艺比赛中获得奖项的:一等奖奖励10000元/项,二等奖奖励8000元/项,三等奖奖励6000元/项,优秀奖奖励4000元/项。 | -- |
文体优秀奖-体育方面 | 200-10000元/项 | 在院级及以上正式体育比赛中破校最高记录者,200元/人次。 A.单项: 在省级及以上正式体育比赛中获前八名的: a.省级比赛:第一名奖励300元/项, 第二名奖励200元/项, 第三名奖励150元/项,第四名奖励100元/项,第五名奖励80元/项,第六名奖励70元/项,第七名奖励60元/项,第八名奖励50元/项。破省级纪录者,另发奖金500元/项;破国家级纪录者,另发奖金1000元/项。 b.国家级比赛:第一名奖励1000元/项,第二名奖励700元/项,第三名奖励600元/项,第四名奖励500元/项,第五名奖励400元/项,第六名奖励300元/项,第七名奖励200元/项,第八名奖励150元/项,破国家级纪录者,另发给奖金1000元/人/项。 B.团体: a.省级比赛:第一名奖励5000元/项, 第二名奖励4000元/项, 第三名奖励3000元/项,第四名奖励2000元/项,第五名奖励1500元/项,第六名奖励1000元/项,第七名奖励800元/项,第八名奖励600元/项。 b.国家级比赛:第一名奖励10000元/项,第二名奖励8000元/项,第三名奖励7000元/项,第四名奖励6000元/项,第五名奖励5000元/项,第六名奖励4000元/项,第七名奖励3000元/项,第八名奖励2000元/项。 | -- |
闽台合作交流奖 | 200元/人/次 | 在闽台合作办学中,赴台交流的学生在台学习期间表现突出,受到合作院校表彰,为我院争得荣誉者。 | 赴台交流学生数的20% |
精神文明奖 | 200元/人/年 | 在社会主义精神文明建设中表现突出,如扶贫济困、见义勇为、拾金不昧、抢救国家和人民财产和生命,产生一定社会反响,或受到县级以上有关组织表彰的集体和个人。 | 系(部)学生数的1% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息