温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
品德优秀奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
学习优秀奖 | 3000元/人/年 | -- | -- |
科技创新奖 | 4000元/人/年 | -- | -- |
文体优胜奖 | 1000元/人/年 | 本学年个人或团体在学校或学院组织参加的文体竞赛中获得省级三等奖(含)或第六名(含)以上奖励。 | -- |
从师(业)技能奖 | 2000元/人/年 | 本学年个人或团体在学校组织参加的从师从业技能竞赛中获得省级三等奖(含)或第六名(含)以上奖励。 | -- |
模范学生干部奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
外语成绩优异奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
学习进步奖 | 1000元/人/年 | -- | -- |
高考成绩优异奖 | 6000-20000 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
三好学生奖学金 | 6000元/人/年 | -- | -- |
校长奖学金 | 5000元/人/年 | 在思想品德、学习、科技、文体、创新、创业、社会实践、社会工作等方面具有突出事迹,在学校或社会上产生广泛影响,为学校赢得较高荣誉。 | -- |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
西部开发助学工程基金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
应善良资助金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
苏纪英助学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金I | 3500元/人/年 | -- | -- |
国家助学金II | 2500元/人/年 | -- | -- |
胡氏教育奖助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
资生堂助学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
陈登助学金一等 | 1000元/人/年 | -- | -- |
陈登助学金二等 | 2000元/人/年 | -- | -- |
阳光助学金一等 | 3000元/人/年 | -- | -- |
阳光助学金二等 | 2500元/人/年 | -- | -- |
阳光助学金三等 | 2000元/人/年 | -- | -- |
宁夏燕宝助学金 | 4000元/人/年 | -- | -- |
何享健奖助学金 | 2500元/人/年 | -- | -- |
好娃娃奖 | 2000元/人/年 | -- | -- |
林添禄资助金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
茅台集团资助金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
新东方助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
个人助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
叶圣陶奖学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
明德奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
日本华人企业家奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
综合奖学金一等奖 | 3000元 | 本学年综合测评成绩列本班前10%,无补考、重修、重考记录。 | 5% |
综合奖学金二等奖 | 2000元 | 本学年综合测评成绩列本班前20%,无补考、重修、重考记录。 | 10% |
综合奖学金三等奖 | 1000元 | 本学年综合测评成绩列本班前40%,无补考、重修、重考记录。 | 15% |
学术科研奖 | 1500元 | 本学年以第一作者或指导教师第一、学生第二的身份发表有较高学术价值的论文(文科和应用学科C类及以上,理科B类及以上);或科研课题、项目成果获省级(含)以上奖励;或获得发明专利;或出版专著;个人或团体在学校组织参加的大学生学术科技竞赛中获得省级三等奖(含)或第六名(含)以上奖励。 | -- |
创新创业奖 | 1500元 | 本学年个人或团体在学校组织参加的创新创业竞赛中获得省级三等奖(含)或第六名(含)以上奖励;或在创新创业实践活动中表现突出,取得优秀成果,项目获得“大学生创业基金”立项资助或有一定社会融资,经工商注册且经营良好等。 | -- |
国(境)外学习奖学金 | 1500元 | 本学年在国(境)外高校交流学习研修,学习成绩优秀,综合表现良好。按本学年境外交流学习学生的30%比例进行奖励。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息