温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
红河助学金 | 4000元 | -- | 若干 |
国家励志奖学金 | 5000元 | 在校期间学习成绩优秀,综合测评成绩在60人的班级中名列前10名 | 若干 |
省政府奖学金 | 6000元 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出,综合测评成绩60人的班级在前6名 | 若干 |
国家助学金·一等 | 2500元 | 家庭经济困难,生活俭朴 | 若干 |
国家助学金·二等 | 1500元 | 家庭经济困难,生活俭朴 | 若干 |
国家奖学金 | 8000元 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出,综合测评成绩在60人的班级中名列前4名 | 若干 |
云南省政府励志奖学金 | 4000元 | 在校期间学习成绩优秀,综合测评成绩60人的班级在前20名 | 若干 |
伍达观优秀学生奖学金 | 1500元 | -- | 40人 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息