温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
全区先进班集体 | 500元/班/年 | -- | 6 |
全区三好学生 | 500元/人/年 | -- | 20 |
全区优秀学生干部 | 500元/人/年 | -- | 9 |
校级先进班集体 | 200元/班/年 | -- | 24 |
校级三好学生标兵 | 1500元/人/年 | -- | 6 |
校级年级学习标兵 | 100元/人/年 | -- | 209 |
校级三好学生 | 400元/人/年 | -- | 1614 |
校级单项奖学金 | 100元/人/年 | -- | 1351 |
优秀贫困大学生 | 500元/人/年 | -- | 100 |
马保之奖学金 | 1200元/人/年 | -- | 10 |
林焕平奖学金 | 400元/人/年 | -- | 21 |
梁英奖学金 | 300元/人/年 | -- | 2 |
文荃奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 12 |
中国银行奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 10 |
中国银行奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 10 |
中国银行奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 20 |
马君武校长、夫人奖学金 | 1200元/人/年 | -- | 6 |
王冠川先生助学金 | 2000元/人/年 | -- | 20 |
王冠川先生助学金 | 1000元/人/年 | -- | 59 |
校后勤集团贫困学生助学金 | 1000元/人/年 | -- | 23 |
兴华科学教育奖学金 | 2000元 | 评选范围:科学教育专业。 | 3 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息