沈阳工学院2021年招生章程
一、学校自然情况
1.学校全称:沈阳工学院。
2.办学地点及校址:辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号。
3.办学类型:普通高等学校(民办)。
4.办学层次:本科、高职。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:
校园占地面积111.9万平方米,其中产权占地面积98.7万平方米(约合1479.4亩),生均教学行政用房面积16.2平方米,生均宿舍面积7.1平方米,生师比21.9:1;专任教师518人,具有研究生学位及以上教师占专任教师的比例为88%;教学科研仪器设备总值15550.2万元,生均教学科研仪器设备值8156.0元。图书155.4万册,生均图书81.5册。(办学条件数据以2020年基层统计报表数据为准)
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则、办法及使用原则
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。不设预留计划。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
外语语种不限。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例
所招专业无男女比例要求。
4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公布为准。(选考科目与2019年公布的保持一致)
三、专业设置说明
本科:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |
2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | 国际项目 |
3 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 26000 | |
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 24000 | |
5 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |
6 | 050308T | 时尚传播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 26000 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
10 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
11 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
12 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
17 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
19 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
20 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
22 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
23 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
25 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
27 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
28 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
29 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
30 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 | |
31 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 26000 | |
32 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 26000 | |
33 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
34 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | |
35 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 | |
36 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 26000 | |
37 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 26000 | |
38 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 26000 | |
39 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
40 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
41 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
42 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | 国际项目 |
43 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
45 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 26000 | |
46 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
47 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
48 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
49 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 | |
50 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 28000 |
高职(专科):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 学费 (元/年/生) |
1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
4 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
6 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
7 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
8 | 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
9 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
10 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
11 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 13000 |
注:招生计划以各省招考办实际公布为准。
按类招生情况说明:
2021年我校部分专业继续实行按学科门类招生。大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。
学生入学第1学期后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。
四、颁发毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳工学院学位授予标准的颁发沈阳工学院学士学位证书。
高职学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校专科毕业证书。
五、收费情况说明
1.学费、住宿费收取标准:
普通类本科专业学费(除学前教育专业):26000元/人·年;
学前教育专业学费:24000元/人·年;
国际项目专业学费:26000元/人·年;
艺术类专业学费:28000元/人·年;
专科专业学费:13000元/人·年;
住宿费:2000-4000元/人·年。
注:学费按照新生新办法,老生老办法的原则执行;
住宿费按照实际房型收费。
2.学费、住宿费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业的,民办学校应根据学生实际学习时间,按照《辽宁省民办学校退费管理办法》(辽价发〔2011〕53号)相关规定办理退费。
3.奖助学金及勤工助学:
(1)国家(政府)奖学金
根据国家和辽宁省的奖学金设置办法和评选条件,对品学兼优的学生进行奖励,奖励金额及比例按当年国家和辽宁省的有关文件规定执行。
国家奖学金:8000元/人·年(2019年标准)
省政府奖学金:8000元/人·年(2019年标准)
(2)国家励志奖学金、国家助学金
按照国家励志奖学金、国家助学金设置办法和评选条件,结合我校实际,家庭经济困难学生可获得国家助学金资助;刻苦学习且成绩优秀的学生可获得国家励志奖学金。具体金额及比例按当年国家和辽宁省的有关文件规定执行。
国家励志奖学金:5000元/人·年(2019年标准)
国家助学金:一等国家助学金:4400元/人·年(2019年标准)
二等国家助学金:2750元/人·年(2019年标准)
(3)国家助学贷款
经济困难的学生可根据规定在家庭所在地申请国家助学贷款。
(4)学校奖学金
学校奖学金的等级、奖励金额和获奖比例一览表
等级 | 奖励金额(元/人·年) | |
本科生 | 专科生 | |
特等奖 | 10000 | 5000 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。 立即完善个人信息
拖动左边滑块完成上方拼图
|